|
Rank in filter
|
Rank
|
Name
|
Official time – real time
|
St. number
|
Nationality
|
Age cat.
|
Name (team / relay / club)
`
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9031 | 9031 | SHIKATA MIKA | 6:47:18 | F2283 | JPN | WAM | |
| 9032 | 9032 | SHIKATA TAMOTSU | 6:47:19 | 7368 | JPN | MAM | |
| 9033 | 9033 | KRAUS PETR | 6:48:15 | 4669 | CZE | MAM | |
| 9034 | 9034 | BĚLECKÝ JIŘÍ | 6:52:05 | 8993 | CZE | M70 | |
| 9035 | 9035 | HANS JUERGEN | 6:53:05 | 4622 | GER | M70 | |
| 9036 | 9036 | KUTÁLEK PHDR. MARTIN | 6:54:09 | 8745 | CZE | M70 | PARDUBICKÝ DENÍK |
| 9037 | 9037 | ONG GREGORY | 6:54:11 | 8749 | SUI | M70 | |
| 9038 | 9038 | VEČEŘA FRANTIŠEK | 6:55:07 | 8990 | CZE | M75 | |
| 9039 | 9039 | KRATOCHVÍLOVÁ MIROSLAVA | 6:56:31 | F419 | CZE | W60 | |
| 9040 | 9040 | REZEK MICHAL | 6:58:06 | 9057 | CZE | M60 | PIM KINGS |
| 9041 | 9041 | SKINNER DAVID | 7:03:37 | 9012 | CZE | M70 | HAVERING 90 JOGGERS |
9030 - 9045 of 9041 records