|
Rank in filter
|
Rank
|
Name
|
Official time – real time
|
St. number
|
Nationality
|
Age cat.
|
Name (team / relay / club)
`
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9046 | 9046 | Suhua Feng | 6:42:52 | F836 | CHN | W75 | |
| 9047 | 9047 | Nikol Klepak | 6:45:06 | F436 | CZE | W35 | |
| 9048 | 9048 | Heidi Riepl | 6:45:59 | F1397 | AUT | W55 | |
| 9049 | 9049 | Mika Shikata | 6:47:18 | F2283 | JPN | WAM | |
| 9050 | 9050 | Tamotsu Shikata | 6:47:19 | 7368 | JPN | MAM | |
| 9051 | 9051 | Pavel Zeman | 6:47:36 | 8922 | CZE | M70 | |
| 9052 | 9052 | Petr Kraus | 6:48:15 | 4669 | CZE | MAM | |
| 9053 | 9053 | Jiří Bělecký | 6:52:05 | 8993 | CZE | M70 | |
| 9054 | 9054 | Juergen Hans | 6:53:05 | 4622 | GER | M70 | |
| 9055 | 9055 | Phdr. Martin Kutálek | 6:54:09 | 8745 | CZE | M70 | PARDUBICKÝ DENÍK |
| 9056 | 9056 | Gregory Ong | 6:54:11 | 8749 | SUI | M70 | |
| 9057 | 9057 | František Večeřa | 6:55:07 | 8990 | CZE | M75 | |
| 9058 | 9058 | Miroslava Kratochvílová | 6:56:31 | F419 | CZE | W60 | |
| 9059 | 9059 | Michal Rezek | 6:58:06 | 9057 | CZE | M60 | PIM KINGS |
| 9060 | 9060 | David Skinner | 7:03:37 | 9012 | CZE | M70 | HAVERING 90 JOGGERS |
9045 - 9060 of 9060 records