|
Rank in filter
|
Rank
|
Name
|
Official time – real time
|
St. number
|
Nationality
|
Age cat.
|
Name (team / relay / club)
`
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4816 | 4816 | Sabina Divišová | 2:59:24 | F3213 | CZE | WAM | HYŇŮV BĚŽECKÝ KLUB |
| 4817 | 4817 | Michal Mackovík | 2:59:42 | 4878 | CZE | PM | |
| 4818 | 4818 | Petr Friesinger | 3:03:51 | 4200 | CZE | M55 | ČOU PRAHA |
| 4819 | 4819 | Kazuhiko Uoshima | 3:08:47 | 3688 | JPN | M70 | |
| 4820 | 4820 | Mayumi Uoshima | 3:08:47 | F3275 | JPN | W65 | |
| 4821 | 4821 | Lívia Topolčányová | 3:01:10 | F3219 | SVK | W45 |
4815 - 4830 of 4821 records