UniCredit Pražská štafeta (16. června 2026)

Domů / UniCredit Pražská štafeta (16. června 2026)
  • 16. 6. 2026
  • 868 běžců v cíli
Pořadí dle filt.
Umístění
Jméno
Oficiální čas
Čas čipový
St. číslo
Národnost
Věk. kat.
826 826 FOREST GUMP 2:06:17 2:06:09 2066
Gleb Ilin 0:30:04 0:29:56 2066A KAZ -
Gleb Ilin 0:30:04 0:29:56 2066A KAZ -
Dejan Vranjanin 0:35:46 0:35:46 2066B SRB -
Lima Ali 0:40:07 0:40:07 2066C IRQ -
Oleksandr Nechval 0:20:19 0:20:19 2066D UKR -
827 827 CREDITINFO 3 2:06:20 2:05:22 1393
Filip Zachař 0:29:26 0:28:28 1393A CZE -
Filip Zachař 0:29:26 0:28:28 1393A CZE -
Jitka Dresslerová 0:38:22 0:38:22 1393B CZE -
Michal Jakubov 0:25:47 0:25:47 1393C CZE -
Vadym Kovalenko 0:32:44 0:32:44 1393D CZE -
828 828 FORESTI 2:06:27 2:05:52 1990
Hana Bartoňová 0:37:14 0:36:39 1990A CZE -
Romana Kuchařová 0:33:07 0:33:07 1990B CZE -
Romana Kuchařová 0:33:07 0:33:07 1990B CZE -
Pavel Záhora 0:24:17 0:24:17 1990C CZE -
Ondřej Kubáč 0:31:46 0:31:46 1990D CZE -
829 829 BĚŽENKY A MACHŘI 2:06:34 2:06:14 1829
Petr Vošahlík 0:28:17 0:27:57 1829A CZE -
Petr Vošahlík 0:28:17 0:27:57 1829A CZE -
Markéta Vrtek Aranyossy 0:30:55 0:30:55 1829B CZE -
Markéta Vrtek Aranyossy 0:30:55 0:30:55 1829B CZE -
Adam Nečas 0:37:04 0:37:04 1829C CZE -
Rebecca Durdiaková 0:30:16 0:30:16 1829D CZE -
Rebecca Durdiaková 0:30:16 0:30:16 1829D CZE -
830 830 ŽELVY NA OPERÁK 2:06:35 2:05:56 1573
Tomáš Tinka 0:30:58 0:30:19 1573A CZE -
Tomáš Tinka 0:30:58 0:30:19 1573A CZE -
Tomáš Jirák 0:30:23 0:30:23 1573B CZE -
Tomáš Jirák 0:30:23 0:30:23 1573B CZE -
Marie Tomečková 0:31:17 0:31:17 1573C CZE -
Marie Tomečková 0:31:17 0:31:17 1573C CZE -
Tomáš Talaš 0:33:56 0:33:56 1573D CZE -
831 831 RUNNING SUSHI 2:06:50 2:05:45 1620
Zuzana Hurtová 0:38:40 0:37:35 1620A CZE -
Kateřina Hutchinson 0:25:11 0:25:11 1620B CZE -
Thu Nga The 0:33:24 0:33:24 1620C CZE -
Lucia žigová 0:29:33 0:29:33 1620D CZE -
Lucia žigová 0:29:33 0:29:33 1620D CZE -
832 832 404 NOT FOUND 2:06:52 2:06:05 1910
Ritesh Kumar 0:27:54 0:27:07 1910A IND -
Ritesh Kumar 0:27:54 0:27:07 1910A IND -
Prateek Sharma 0:32:17 0:32:17 1910B IND -
Prateek Sharma 0:32:17 0:32:17 1910B IND -
Devilal Police 0:32:49 0:32:49 1910C IND -
Devilal Police 0:32:49 0:32:49 1910C IND -
Rishi Khirbat 0:33:50 0:33:50 1910D IND -
833 833 KURODA 2:07:42 2:07:04 1578
Jan Jakl 0:34:51 0:34:13 1578A CZE -
Ryo Ito 0:29:38 0:29:38 1578B JPN -
Ryo Ito 0:29:38 0:29:38 1578B JPN -
Makoto Kawano 0:30:20 0:30:20 1578C JPN -
Makoto Kawano 0:30:20 0:30:20 1578C JPN -
Lucie Quisová 0:32:51 0:32:51 1578D CZE -
834 834 BUBLINY V POHYBU 2:07:46 2:07:31 1717
Alina Lipeiko 0:32:45 0:32:30 1717A UKR -
Alina Lipeiko 0:32:45 0:32:30 1717A UKR -
Lucie Jahodová 0:34:54 0:34:54 1717B CZE -
Michaela Uslerová 0:27:33 0:27:33 1717C CZE -
Michaela Uslerová 0:27:33 0:27:33 1717C CZE -
Pavla Koláčková 0:32:33 0:32:33 1717D CZE -
835 835 LÁŽKO PLÁŽKO 2:07:49 2:07:10 1809
Barbora žáková 0:28:40 0:28:01 1809A CZE -
Barbora žáková 0:28:40 0:28:01 1809A CZE -
Diana Lepičová 0:42:34 0:42:34 1809B CZE -
Klára škvorová 0:28:17 0:28:17 1809C CZE -
Klára škvorová 0:28:17 0:28:17 1809C CZE -
Michaela Bohatová 0:28:16 0:28:16 1809D CZE -
Michaela Bohatová 0:28:16 0:28:16 1809D CZE -
836 836 MY DĚKUJEME! 2:07:57 2:07:01 1721
Josef Tománek 0:29:24 0:28:28 1721A CZE -
Josef Tománek 0:29:24 0:28:28 1721A CZE -
Roman Bažo 0:32:52 0:32:52 1721B CZE -
Roman Bažo 0:32:52 0:32:52 1721B CZE -
Bára Vyskočilová 0:36:48 0:36:48 1721C CZE -
Daniela Stachová 0:28:52 0:28:52 1721D CZE -
Daniela Stachová 0:28:52 0:28:52 1721D CZE -
837 837 LEPŠÍ KŘÍDLO 2:08:29 2:07:30 2096
Marcel Valášek 0:32:36 0:31:37 2096A CZE -
Marcel Valášek 0:32:36 0:31:37 2096A CZE -
Simona Ondráčková 0:41:00 0:41:00 2096B CZE -
Radek Toufar 0:29:36 0:29:36 2096C CZE -
Radek Toufar 0:29:36 0:29:36 2096C CZE -
Jakub špelda 0:25:15 0:25:15 2096D CZE -
Jakub špelda 0:25:15 0:25:15 2096D CZE -
838 838 AMBICARE5 2:08:50 2:08:06 1659
Kristýna Hadáčková 0:42:31 0:41:46 1659A CZE -
Christina Anna Berry 0:33:33 0:33:33 1659B CZE -
Barbora šváchová 0:25:07 0:25:07 1659C CZE -
Veronika Krupičková 0:27:38 0:27:38 1659D CZE -
Veronika Krupičková 0:27:38 0:27:38 1659D CZE -
839 839 PMR4 2:08:54 2:08:29 1725
Jan Janeček 0:28:58 0:28:33 1725A CZE -
Jan Janeček 0:28:58 0:28:33 1725A CZE -
Jaroslav Moravský 0:29:08 0:29:08 1725B CZE -
Jaroslav Moravský 0:29:08 0:29:08 1725B CZE -
Robin Podzemný 0:36:02 0:36:02 1725C CZE -
Sylvi Votavová 0:34:45 0:34:45 1725D CZE -
840 840 HIEE LEMRY 2:08:58 2:08:37 1719
Helena Jindřichová 0:32:02 0:31:40 1719A CZE -
Helena Jindřichová 0:32:02 0:31:40 1719A CZE -
Ingrid Koopová 0:34:16 0:34:16 1719B CZE -
Eva Budínová 0:33:04 0:33:04 1719C CZE -
Eva Budínová 0:33:04 0:33:04 1719C CZE -
Eva čejková 0:29:35 0:29:35 1719D CZE -
Eva čejková 0:29:35 0:29:35 1719D CZE -

825 - 840 of 868 záznamy