UniCredit Pražská štafeta (16. června 2026)

Domů / UniCredit Pražská štafeta (16. června 2026)
  • 16. 6. 2026
  • 868 běžců v cíli
Pořadí dle filt.
Umístění
Jméno
Oficiální čas
Čas čipový
St. číslo
Národnost
Věk. kat.
796 796 POKUSNÍ KRÁLÍCI 2:02:20 2:01:32 1824
Kristýna Kučerová 0:31:14 0:30:26 1824A CZE -
Kristýna Kučerová 0:31:14 0:30:26 1824A CZE -
Klára šlingrová 0:32:34 0:32:34 1824B CZE -
Klára šlingrová 0:32:34 0:32:34 1824B CZE -
Nikol Sklenaříková 0:34:11 0:34:11 1824C CZE -
Barbora Halounková 0:24:20 0:24:20 1824D CZE -
Barbora Halounková 0:24:20 0:24:20 1824D CZE -
797 797 ŠLAPETO 2:02:22 2:01:13 2044
Cyril Prudík 0:28:20 0:27:10 2044A CZE -
Cyril Prudík 0:28:20 0:27:10 2044A CZE -
Adéla Krčilová 0:30:35 0:30:35 2044B CZE -
Adéla Krčilová 0:30:35 0:30:35 2044B CZE -
Markéta Kopecká 0:33:36 0:33:36 2044C CZE -
Petr Bartůněk 0:29:51 0:29:51 2044D CZE -
Petr Bartůněk 0:29:51 0:29:51 2044D CZE -
798 798 CHODCI 2:02:24 2:01:23 1590
Markéta Jánská 0:27:38 0:26:37 1590A CZE -
Markéta Jánská 0:27:38 0:26:37 1590A CZE -
Andrea Loucká 0:33:37 0:33:37 1590B CZE -
Petr Spurný 0:31:24 0:31:24 1590C CZE -
Petr Spurný 0:31:24 0:31:24 1590C CZE -
Klára Borovková 0:29:43 0:29:43 1590D CZE -
Klára Borovková 0:29:43 0:29:43 1590D CZE -
799 799 STOICI GLENMARK 2:02:25 2:01:52 1753
František Mišo 0:32:57 0:32:23 1753A CZE -
František Mišo 0:32:57 0:32:23 1753A CZE -
Simona Tesaříková 0:33:49 0:33:49 1753B CZE -
Zuzana Tomigová 0:30:22 0:30:22 1753C CZE -
Zuzana Tomigová 0:30:22 0:30:22 1753C CZE -
Petra Konhefrová 0:25:16 0:25:16 1753D CZE -
Petra Konhefrová 0:25:16 0:25:16 1753D CZE -
800 800 PMR5 2:02:36 2:02:17 1726
Martin Vican 0:26:37 0:26:18 1726A CZE -
Martin Vican 0:26:37 0:26:18 1726A CZE -
Jaroslav Janeček 0:36:44 0:36:44 1726B CZE -
Jan Charousek Drahokoupil 0:29:34 0:29:34 1726C CZE -
Jan Charousek Drahokoupil 0:29:34 0:29:34 1726C CZE -
Lucie Cuesta Romero 0:29:40 0:29:40 1726D CZE -
Lucie Cuesta Romero 0:29:40 0:29:40 1726D CZE -
801 801 CROSSFIRM 2:02:52 2:02:49 1778
Michael Kralert 0:34:54 0:34:51 1778A CZE -
Tereza Kostková 0:30:08 0:30:08 1778B CZE -
Tereza Kostková 0:30:08 0:30:08 1778B CZE -
Michal Daňsa 0:28:24 0:28:24 1778C CZE -
Michal Daňsa 0:28:24 0:28:24 1778C CZE -
Kristýna Pecníková 0:29:24 0:29:24 1778D CZE -
Kristýna Pecníková 0:29:24 0:29:24 1778D CZE -
802 802 PRAGOSPORT 2/2 2:02:52 2:02:11 1742
Simona Matušková 0:33:02 0:32:21 1742A CZE -
Simona Matušková 0:33:02 0:32:21 1742A CZE -
Michaela Velíšková 0:30:23 0:30:23 1742B CZE -
Michaela Velíšková 0:30:23 0:30:23 1742B CZE -
Mirka Bělohlavá 0:29:26 0:29:26 1742C CZE -
Mirka Bělohlavá 0:29:26 0:29:26 1742C CZE -
Gabriela Hrabinová 0:30:00 0:30:00 1742D CZE -
Gabriela Hrabinová 0:30:00 0:30:00 1742D CZE -
803 803 ČPP5 2:03:03 2:02:29 1612
Zdeňka Zrůbková 0:35:30 0:34:56 1612A CZE -
Nikol Fišerová 0:34:04 0:34:04 1612B CZE -
Denisa Hlavatá 0:29:39 0:29:39 1612C CZE -
Denisa Hlavatá 0:29:39 0:29:39 1612C CZE -
Jan Bohuněk 0:23:49 0:23:49 1612D CZE -
804 804 PEDF UK 2:03:08 2:02:18 1703
Adéla Menclová 0:35:51 0:35:01 1703A CZE -
Lucie Vesecká 0:27:59 0:27:59 1703B CZE -
Lucie Vesecká 0:27:59 0:27:59 1703B CZE -
Lucie Jandíková 0:34:34 0:34:34 1703C CZE -
Věra Nováková 0:24:43 0:24:43 1703D CZE -
Věra Nováková 0:24:43 0:24:43 1703D CZE -
805 805 STARÝMLADÝ 2:03:12 2:02:11 1706
Helena Neuschlová 0:28:00 0:26:59 1706A CZE -
Helena Neuschlová 0:28:00 0:26:59 1706A CZE -
Anna Tesařová 0:35:02 0:35:02 1706B CZE -
Eva Králová 0:33:37 0:33:37 1706C CZE -
Karolína Bejšáková 0:26:31 0:26:31 1706D CZE -
Karolína Bejšáková 0:26:31 0:26:31 1706D CZE -
806 806 BĚŽÍME NA DLUH 2:03:13 2:02:38 2003
Jan Jasiok 0:28:48 0:28:13 2003A CZE -
Jan Jasiok 0:28:48 0:28:13 2003A CZE -
Marek Bielík 0:31:50 0:31:50 2003B CZE -
Marek Bielík 0:31:50 0:31:50 2003B CZE -
Eliška Nováková 0:34:06 0:34:06 2003C SVK -
Markéta Knápková 0:28:27 0:28:27 2003D CZE -
Markéta Knápková 0:28:27 0:28:27 2003D CZE -
807 807 BARELY ATHLETIC 2:03:37 2:03:25 1697
Jaime Toribio 0:25:53 0:25:41 1697A ESP -
Jaime Toribio 0:25:53 0:25:41 1697A ESP -
Luis Lanne Lenne 0:25:52 0:25:52 1697B ESP -
Sahar Najafi 0:37:44 0:37:44 1697C IRI -
Mahsa Hemmati 0:34:06 0:34:06 1697D IRI -
808 808 QUIDELORTHO TEAM 2 2:04:03 2:03:26 1602
Sandra Balducci 0:35:17 0:34:40 1602A CZE -
Fernando Nieto-caso 0:33:03 0:33:03 1602B MEX -
Fernando Nieto-caso 0:33:03 0:33:03 1602B MEX -
Ladislava Vondrasova 0:30:52 0:30:52 1602C CZE -
Ladislava Vondrasova 0:30:52 0:30:52 1602C CZE -
Paul Lejeune 0:24:50 0:24:50 1602D FRA -
Paul Lejeune 0:24:50 0:24:50 1602D FRA -
809 809 APPLIFTING STARS 2:04:04 2:03:28 1784
Mátyás Mihálka 0:28:15 0:27:39 1784A CZE -
Mátyás Mihálka 0:28:15 0:27:39 1784A CZE -
Věrka Králová 0:34:03 0:34:03 1784B AUT -
Petra Kočí 0:33:48 0:33:48 1784C CZE -
Tereza Mužíková 0:27:57 0:27:57 1784D CZE -
Tereza Mužíková 0:27:57 0:27:57 1784D CZE -
810 810 A.M.E.N. 2:04:38 2:03:37 1735
Anna Chládková 0:33:26 0:32:25 1735A CZE -
Markéta Kaloušová 0:34:26 0:34:26 1735B CZE -
Elias Salim 0:27:47 0:27:47 1735C CZE -
Elias Salim 0:27:47 0:27:47 1735C CZE -
Nicole Dvorská 0:28:57 0:28:57 1735D CZE -
Nicole Dvorská 0:28:57 0:28:57 1735D CZE -

795 - 810 of 868 záznamy