|
Pořadí dle filt.
|
Umístění
|
Jméno
|
Oficiální čas
|
Čas čipový
|
St. číslo
|
Národnost
|
Věk. kat.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 856 | 856 | LIFEEDUCATION II. | 2:13:23 | 2:12:22 | 1756 | ||
| Kristina Heřmanová | 0:31:03 | 0:30:02 | 1756A | CZE | - | ||
| Kristina Heřmanová | 0:31:03 | 0:30:02 | 1756A | CZE | - | ||
| Miluše žatečková | 0:38:07 | 0:38:07 | 1756B | CZE | - | ||
| Lucia Bartková | 0:40:58 | 0:40:58 | 1756C | CZE | - | ||
| Michaela Ryšková | 0:23:14 | 0:23:14 | 1756D | CZE | - | ||
| 857 | 857 | HUMAN ATTACK | 2:13:58 | 2:13:21 | 1928 | ||
| Anna Karabinošová | 0:34:03 | 0:33:26 | 1928A | SVK | - | ||
| Aneta Vojtěchová | 0:30:13 | 0:30:13 | 1928B | CZE | - | ||
| Aneta Vojtěchová | 0:30:13 | 0:30:13 | 1928B | CZE | - | ||
| Kamila Nováková | 0:36:49 | 0:36:49 | 1928C | CZE | - | ||
| Nikola Hanušová | 0:32:51 | 0:32:51 | 1928D | CZE | - | ||
| 858 | 858 | CRAZE FOR RUN | 2:14:16 | 2:13:24 | 1854 | ||
| Blanka Kebrtová | 0:36:31 | 0:35:39 | 1854A | CZE | - | ||
| Mira Kučerová | 0:29:53 | 0:29:53 | 1854B | CZE | - | ||
| Mira Kučerová | 0:29:53 | 0:29:53 | 1854B | CZE | - | ||
| Anna Gaubmannová | 0:34:25 | 0:34:25 | 1854C | CZE | - | ||
| Jan šula | 0:33:25 | 0:33:25 | 1854D | CZE | - | ||
| 859 | 859 | ENDORPHINA | 2:14:32 | 2:14:25 | 2057 | ||
| Irina Veselkova | 0:34:31 | 0:34:24 | 2057A | RUS | - | ||
| Alina Mok | 0:31:16 | 0:31:16 | 2057B | GER | - | ||
| Alina Mok | 0:31:16 | 0:31:16 | 2057B | GER | - | ||
| Anastasiia Zafesova | 0:34:32 | 0:34:32 | 2057C | RUS | - | ||
| Maryna Zakharova | 0:34:13 | 0:34:13 | 2057D | UKR | - | ||
| 860 | 860 | JSMETUOMYLEM | 2:15:44 | 2:14:54 | 1738 | ||
| Patrik Demo | 0:37:33 | 0:36:43 | 1738A | CZE | - | ||
| Thi Mai Phanová | 0:31:00 | 0:31:00 | 1738B | CZE | - | ||
| Thi Mai Phanová | 0:31:00 | 0:31:00 | 1738B | CZE | - | ||
| Gabriela Líbalová | 0:31:45 | 0:31:45 | 1738C | CZE | - | ||
| Gabriela Líbalová | 0:31:45 | 0:31:45 | 1738C | CZE | - | ||
| Hana Pavlová | 0:35:24 | 0:35:24 | 1738D | CZE | - | ||
| 861 | 861 | SPRINT ZA KVARTÁLEM | 2:16:13 | 2:15:52 | 1759 | ||
| Alexandr Jakobe | 0:52:17 | 0:51:56 | 1759A | CZE | - | ||
| Tomáš Sýkora | 0:25:56 | 0:25:56 | 1759B | CZE | - | ||
| Jiří Hašpica | 0:24:30 | 0:24:30 | 1759C | CZE | - | ||
| Jakub Vančura | 0:33:28 | 0:33:28 | 1759D | CZE | - | ||
| 862 | 862 | NO-VI TEAM | 2:16:33 | 2:16:18 | 2039 | ||
| Konstantin Petrukhin | 0:34:59 | 0:34:44 | 2039A | KAZ | - | ||
| Yevhenii Volokitin | 0:27:34 | 0:27:34 | 2039B | UKR | - | ||
| Yevhenii Volokitin | 0:27:34 | 0:27:34 | 2039B | UKR | - | ||
| Mohamed Bassiouny | 0:37:42 | 0:37:42 | 2039C | EGY | - | ||
| Hadil Alissa | 0:36:17 | 0:36:17 | 2039D | CZE | - | ||
| 863 | 863 | TEAM PHOEBE BUFFETOVÉ | 2:16:54 | 2:16:23 | 1872 | ||
| šárka Hrudková | 0:36:05 | 0:35:34 | 1872A | CZE | - | ||
| Jiřina Eliášová | 0:35:05 | 0:35:05 | 1872B | CZE | - | ||
| Erika Bijáková | 0:33:07 | 0:33:07 | 1872C | SVK | - | ||
| Erika Bijáková | 0:33:07 | 0:33:07 | 1872C | SVK | - | ||
| Zuzana Ulverová | 0:32:36 | 0:32:36 | 1872D | CZE | - | ||
| 864 | 864 | KUEHNE-NAGEL 3 | 2:17:19 | 2:16:39 | 1657 | ||
| Jolana Nováková | 0:35:34 | 0:34:54 | 1657A | CZE | - | ||
| Hana Mašková | 0:38:16 | 0:38:16 | 1657B | CZE | - | ||
| Eva Zajíčková | 0:26:46 | 0:26:46 | 1657C | CZE | - | ||
| Eva Zajíčková | 0:26:46 | 0:26:46 | 1657C | CZE | - | ||
| Helena Fialová | 0:36:41 | 0:36:41 | 1657D | CZE | - | ||
| 865 | 865 | JAN HOTELS 1 | 2:18:40 | 2:18:12 | 1979 | ||
| Renata štveráková | 0:39:40 | 0:39:12 | 1979A | CZE | - | ||
| Romana Pudilová | 0:26:44 | 0:26:44 | 1979B | CZE | - | ||
| Romana Pudilová | 0:26:44 | 0:26:44 | 1979B | CZE | - | ||
| Elena Nechaeva | 0:28:56 | 0:28:56 | 1979C | UKR | - | ||
| Elena Nechaeva | 0:28:56 | 0:28:56 | 1979C | UKR | - | ||
| Hendrix Saulog | 0:43:20 | 0:43:20 | 1979D | PHI | - | ||
| 866 | 866 | HVĚZDY | 2:23:14 | 2:22:14 | 1763 | ||
| Helena Kulhánková | 0:34:50 | 0:33:50 | 1763A | CZE | - | ||
| Marta Zimmermannová | 0:40:43 | 0:40:43 | 1763B | CZE | - | ||
| Lenka čechová | 0:31:19 | 0:31:19 | 1763C | CZE | - | ||
| Lenka čechová | 0:31:19 | 0:31:19 | 1763C | CZE | - | ||
| Lucie Lasíková | 0:36:21 | 0:36:21 | 1763D | CZE | - | ||
| 867 | 867 | SSC AWDITORS | 2:23:15 | 2:22:25 | 1895 | ||
| Sheanalyn Rey | 0:38:06 | 0:37:16 | 1895A | CZE | - | ||
| Maricar Dela Cruz | 0:31:24 | 0:31:24 | 1895B | CZE | - | ||
| Maricar Dela Cruz | 0:31:24 | 0:31:24 | 1895B | CZE | - | ||
| Honey Faith Absolon | 0:37:30 | 0:37:30 | 1895C | CZE | - | ||
| Al Jon Goco | 0:36:14 | 0:36:14 | 1895D | CZE | - | ||
| 868 | 868 | FLYING NINJAS | 2:24:52 | 2:24:28 | 2084 | ||
| Rafal Klaczak | 0:30:13 | 0:29:49 | 2084A | CZE | - | ||
| Rafal Klaczak | 0:30:13 | 0:29:49 | 2084A | CZE | - | ||
| Masakazu Fujikawa | 0:39:19 | 0:39:19 | 2084B | JPN | - | ||
| Miroslav Antalik | 0:35:53 | 0:35:53 | 2084C | CZE | - | ||
| Vojtech Zila | 0:39:26 | 0:39:26 | 2084D | CZE | - | ||
855 - 870 of 868 záznamy