UniCredit Pražská štafeta (16. června 2026)

Domů / UniCredit Pražská štafeta (16. června 2026)
  • 16. 6. 2026
  • 868 běžců v cíli
Pořadí dle filt.
Umístění
Jméno
Oficiální čas
Čas čipový
St. číslo
Národnost
Věk. kat.
721 721 S.K BROU BROU JEFF 1:57:21 1:56:32 1814
Tomáš Felber Jr 0:31:57 0:31:08 1814A CZE -
Tomáš Felber Jr 0:31:57 0:31:08 1814A CZE -
Radek Beníšek 0:32:32 0:32:32 1814B CZE -
Radek Beníšek 0:32:32 0:32:32 1814B CZE -
Markéta Felberová 0:27:41 0:27:41 1814C CZE -
Markéta Felberová 0:27:41 0:27:41 1814C CZE -
Tomáš Felber 0:25:09 0:25:09 1814D CZE -
Tomáš Felber 0:25:09 0:25:09 1814D CZE -
722 722 AMBICARE1 1:57:24 1:56:39 1658
Monika Hendrichová 0:32:22 0:31:37 1658A CZE -
Monika Hendrichová 0:32:22 0:31:37 1658A CZE -
Martin Linka 0:27:39 0:27:39 1658B CZE -
Martin Linka 0:27:39 0:27:39 1658B CZE -
Mariana Maksymiv 0:32:05 0:32:05 1658C UKR -
Mariana Maksymiv 0:32:05 0:32:05 1658C UKR -
Alena Vápenková 0:25:17 0:25:17 1658D CZE -
Alena Vápenková 0:25:17 0:25:17 1658D CZE -
723 723 GRANTON 02 1:57:26 1:56:46 1699
Ema Butáš 0:31:31 0:30:50 1699A CZE -
Ema Butáš 0:31:31 0:30:50 1699A CZE -
Petr Valkoun 0:26:04 0:26:04 1699B CZE -
Viktor Vlach 0:32:32 0:32:32 1699C CZE -
Viktor Vlach 0:32:32 0:32:32 1699C CZE -
Pavel Scigel 0:27:19 0:27:19 1699D CZE -
Pavel Scigel 0:27:19 0:27:19 1699D CZE -
724 724 ŠNEČÍ SPRINT 1:57:28 1:57:23 1191
Lenka Hájková 0:25:46 0:25:41 1191A CZE -
Lucie Vonková 0:27:51 0:27:51 1191B CZE -
Lucie Vonková 0:27:51 0:27:51 1191B CZE -
Michal Severa 0:27:16 0:27:16 1191C CZE -
Michal Severa 0:27:16 0:27:16 1191C CZE -
Bohumila Vodičková Krpcová 0:36:34 0:36:34 1191D CZE -
725 725 BUCHTIČKY SE ŠÓDÓ 1:57:30 1:57:25 1577
Marta Hronová 0:31:58 0:31:53 1577A CZE -
Marta Hronová 0:31:58 0:31:53 1577A CZE -
Jiří Brodský 0:29:24 0:29:24 1577B CZE -
Jiří Brodský 0:29:24 0:29:24 1577B CZE -
Petr Jaroš 0:26:56 0:26:56 1577C CZE -
Petr Jaroš 0:26:56 0:26:56 1577C CZE -
Patrik Gotz 0:29:11 0:29:11 1577D CZE -
Patrik Gotz 0:29:11 0:29:11 1577D CZE -
726 726 ALBERT HR 1:57:38 1:57:28 1729
Tereza šafková 0:30:56 0:30:46 1729A CZE -
Tereza šafková 0:30:56 0:30:46 1729A CZE -
Lenka Bednářová 0:26:47 0:26:47 1729B CZE -
Lenka Bednářová 0:26:47 0:26:47 1729B CZE -
Markéta Vlková 0:32:08 0:32:08 1729C CZE -
Markéta Vlková 0:32:08 0:32:08 1729C CZE -
Tereza Gardianová 0:27:46 0:27:46 1729D CZE -
Tereza Gardianová 0:27:46 0:27:46 1729D CZE -
727 727 IFRS & FURIOUS 1:57:38 1:56:47 1148
Antonín Kubíček 0:26:34 0:25:43 1148A CZE -
Antonín Kubíček 0:26:34 0:25:43 1148A CZE -
Zuzana Lukešová 0:26:40 0:26:40 1148B CZE -
Zuzana Lukešová 0:26:40 0:26:40 1148B CZE -
Zuzana Macháčková 0:34:49 0:34:49 1148C CZE -
Lukáš Pfeifer 0:29:34 0:29:34 1148D CZE -
Lukáš Pfeifer 0:29:34 0:29:34 1148D CZE -
728 728 PARKER TEAM 2 1:57:43 1:57:27 1712
David Straka 0:26:01 0:25:45 1712A CZE -
David Straka 0:26:01 0:25:45 1712A CZE -
Andrea Borecká 0:37:57 0:37:57 1712B CZE -
Veronika šimonová 0:27:34 0:27:34 1712C CZE -
Veronika šimonová 0:27:34 0:27:34 1712C CZE -
Michaela Mikulecká 0:26:10 0:26:10 1712D CZE -
Michaela Mikulecká 0:26:10 0:26:10 1712D CZE -
729 729 DEVO-RUNNERS 1:57:45 1:56:38 1343
Michal Hančar 0:40:34 0:39:27 1343A CZE -
Petr Křelina Král 0:29:27 0:29:27 1343B CZE -
Petr Křelina Král 0:29:27 0:29:27 1343B CZE -
Jan Branis 0:23:59 0:23:59 1343C CZE -
Jirka Wotke 0:23:43 0:23:43 1343D CZE -
730 730 VÝSTAVIŠTĚ 1:57:46 1:56:57 2099
Veronika štrossová 0:32:46 0:31:57 2099A CZE -
Veronika štrossová 0:32:46 0:31:57 2099A CZE -
Ivan Partl 0:31:35 0:31:35 2099B CZE -
Ivan Partl 0:31:35 0:31:35 2099B CZE -
Barbora Turková 0:27:32 0:27:32 2099C CZE -
Barbora Turková 0:27:32 0:27:32 2099C CZE -
Daniel Vacek 0:25:51 0:25:51 2099D CZE -
Daniel Vacek 0:25:51 0:25:51 2099D CZE -
731 731 BĚŽCI PS 1:57:52 1:57:39 1747
Michaela Trachtulcová 0:34:01 0:33:48 1747A CZE -
František Voldřich 0:28:37 0:28:37 1747B CZE -
František Voldřich 0:28:37 0:28:37 1747B CZE -
Petr Urban 0:29:06 0:29:06 1747C CZE -
Petr Urban 0:29:06 0:29:06 1747C CZE -
Michal štěpán 0:26:07 0:26:07 1747D CZE -
Michal štěpán 0:26:07 0:26:07 1747D CZE -
732 732 PHARMA TEAM B 1:57:56 1:57:39 1877
Anzhelika Gabibulaeva 0:28:15 0:27:58 1877A RUS -
Anzhelika Gabibulaeva 0:28:15 0:27:58 1877A RUS -
Marie-lucie Petrovová 0:30:30 0:30:30 1877B CZE -
Marie-lucie Petrovová 0:30:30 0:30:30 1877B CZE -
Kristýna Kovářová 0:29:37 0:29:37 1877C CZE -
Kristýna Kovářová 0:29:37 0:29:37 1877C CZE -
Iveta Stýblová 0:29:33 0:29:33 1877D CZE -
Iveta Stýblová 0:29:33 0:29:33 1877D CZE -
733 733 TRANSFORMERS 1:57:58 1:56:57 1553
Veronika Iltyová 0:43:18 0:42:16 1553A CZE -
Jakub Kocourek 0:24:28 0:24:28 1553B CZE -
Jan Renč 0:21:57 0:21:57 1553C CZE -
Daša Kormanová 0:28:14 0:28:14 1553D SVK -
Daša Kormanová 0:28:14 0:28:14 1553D SVK -
734 734 ANDĚL ONE 1:57:59 1:57:28 1376
Jiří Liberda 0:30:33 0:30:02 1376A CZE -
Jiří Liberda 0:30:33 0:30:02 1376A CZE -
Tereza Koňaříková 0:30:14 0:30:14 1376B CZE -
Tereza Koňaříková 0:30:14 0:30:14 1376B CZE -
Kateřina Kratochvílová 0:31:46 0:31:46 1376C CZE -
Kateřina Kratochvílová 0:31:46 0:31:46 1376C CZE -
Jan Bednář 0:25:24 0:25:24 1376D CZE -
Jan Bednář 0:25:24 0:25:24 1376D CZE -
735 735 HOLKY POD PROUDEM 1:58:00 1:57:24 1710
Klára Moláčková 0:30:07 0:29:31 1710A CZE -
Klára Moláčková 0:30:07 0:29:31 1710A CZE -
Ivana Rybová 0:31:23 0:31:23 1710B CZE -
Ivana Rybová 0:31:23 0:31:23 1710B CZE -
Jana Skružná 0:30:37 0:30:37 1710C CZE -
Jana Skružná 0:30:37 0:30:37 1710C CZE -
Libuše švehlíková 0:25:52 0:25:52 1710D CZE -
Libuše švehlíková 0:25:52 0:25:52 1710D CZE -

720 - 735 of 868 záznamy