UniCredit Pražská štafeta (16. června 2026)

Domů / UniCredit Pražská štafeta (16. června 2026)
  • 16. 6. 2026
  • 868 běžců v cíli
Pořadí dle filt.
Umístění
Jméno
Oficiální čas
Čas čipový
St. číslo
Národnost
Věk. kat.
691 691 PANKRÁC, SERFÁC BONIFÁC 1:55:40 1:54:55 1899
štěpánka Servusová 0:34:41 0:33:56 1899A CZE -
Adéla Kroneislová 0:30:20 0:30:20 1899B CZE -
Adéla Kroneislová 0:30:20 0:30:20 1899B CZE -
Marek Mráz 0:26:47 0:26:47 1899C CZE -
Marek Mráz 0:26:47 0:26:47 1899C CZE -
Tereza Dudková 0:23:51 0:23:51 1899D CZE -
692 692 3 GRÁCIE A OTTO 1:55:41 1:54:37 1788
Josefína Nováková 0:28:24 0:27:20 1788A CZE -
Josefína Nováková 0:28:24 0:27:20 1788A CZE -
Tereza Vlasatá 0:32:46 0:32:46 1788B CZE -
Tereza Vlasatá 0:32:46 0:32:46 1788B CZE -
Otto Pokorný 0:19:59 0:19:59 1788C CZE -
Tereza šimková 0:34:32 0:34:32 1788D CZE -
693 693 EIDAM TEAM 1:55:48 1:54:38 1750
Adam Brentner 0:24:58 0:23:48 1750A CZE -
Veronika Houšková 0:36:42 0:36:42 1750B CZE -
šárka Mendová 0:28:34 0:28:34 1750C CZE -
šárka Mendová 0:28:34 0:28:34 1750C CZE -
Jiří Kos 0:25:32 0:25:32 1750D CZE -
Jiří Kos 0:25:32 0:25:32 1750D CZE -
694 694 MILESTONE MOVERS 1:55:56 1:54:57 2026
Jan Reitermann 0:24:45 0:23:46 2026A CZE -
Emilie Daigle 0:28:44 0:28:44 2026B CAN -
Emilie Daigle 0:28:44 0:28:44 2026B CAN -
Kristina Nemethova 0:30:53 0:30:53 2026C SVK -
Kristina Nemethova 0:30:53 0:30:53 2026C SVK -
Kevan Lyons 0:31:32 0:31:32 2026D AUS -
695 695 ZATREST 1:55:57 1:55:09 1408
David Chládek 0:35:39 0:34:51 1408A CZE -
Tereza Vejvodová 0:30:33 0:30:33 1408B CZE -
Tereza Vejvodová 0:30:33 0:30:33 1408B CZE -
Irena Kolmanová 0:29:43 0:29:43 1408C CZE -
Irena Kolmanová 0:29:43 0:29:43 1408C CZE -
Jiří Janků 0:20:00 0:20:00 1408D CZE -
696 696 RISK & CHIPS 1:55:57 1:54:58 1967
Denisa Titková 0:29:27 0:28:28 1967A SVK -
Denisa Titková 0:29:27 0:28:28 1967A SVK -
Lenka Soukupová 0:28:38 0:28:38 1967B CZE -
Lenka Soukupová 0:28:38 0:28:38 1967B CZE -
Nikola Pavlíková 0:37:10 0:37:10 1967C CZE -
Pavel Dvořák 0:20:40 0:20:40 1967D CZE -
697 697 BLBEJ NÁPAD 1:56:02 1:55:48 2055
Vendula Hladká 0:31:05 0:30:51 2055A CZE -
Vendula Hladká 0:31:05 0:30:51 2055A CZE -
Linda Hamplová 0:32:32 0:32:32 2055B CZE -
Linda Hamplová 0:32:32 0:32:32 2055B CZE -
Veronika Dudková 0:32:22 0:32:22 2055C CZE -
Veronika Dudková 0:32:22 0:32:22 2055C CZE -
Patricie Fojtíková 0:20:01 0:20:01 2055D CZE -
698 698 ČTYŘI NA SPLÁTKY 1:56:10 1:55:14 2011
Hana Moskalíková 0:29:43 0:28:47 2011A CZE -
Hana Moskalíková 0:29:43 0:28:47 2011A CZE -
Lenka Bániková 0:28:51 0:28:51 2011B CZE -
Lenka Bániková 0:28:51 0:28:51 2011B CZE -
Martina šafaříková 0:32:35 0:32:35 2011C CZE -
Martina šafaříková 0:32:35 0:32:35 2011C CZE -
Zdeňka Seredová 0:24:59 0:24:59 2011D CZE -
Zdeňka Seredová 0:24:59 0:24:59 2011D CZE -
699 699 LAST PLACE, BEST VIBES 1:56:14 1:55:58 1146
Tereza Marek 0:26:51 0:26:35 1146A CZE -
Tereza Marek 0:26:51 0:26:35 1146A CZE -
Michal Zajíčkovský 0:32:27 0:32:27 1146B CZE -
Michal Zajíčkovský 0:32:27 0:32:27 1146B CZE -
Kristýna Kloubková 0:24:27 0:24:27 1146C CZE -
Martin černý 0:32:29 0:32:29 1146D CZE -
700 700 PMR2 1:56:22 1:55:58 1727
Tomáš Novotný 0:28:59 0:28:34 1727A CZE -
Tomáš Novotný 0:28:59 0:28:34 1727A CZE -
Viliam Sobota 0:29:07 0:29:07 1727B CZE -
Viliam Sobota 0:29:07 0:29:07 1727B CZE -
Petr Janáček 0:33:21 0:33:21 1727C CZE -
Josef Bína 0:24:54 0:24:54 1727D CZE -
Josef Bína 0:24:54 0:24:54 1727D CZE -
701 701 SNĚDÁ TÍSEŇ 1:56:23 1:56:00 2032
Jan Hlaváč 0:30:04 0:29:41 2032A CZE -
Jan Hlaváč 0:30:04 0:29:41 2032A CZE -
Lucie Přichystalová 0:31:44 0:31:44 2032B CZE -
Lucie Přichystalová 0:31:44 0:31:44 2032B CZE -
Karolína Tauchmanová 0:30:00 0:30:00 2032C CZE -
Karolína Tauchmanová 0:30:00 0:30:00 2032C CZE -
Jan Provazník 0:24:33 0:24:33 2032D CZE -
Jan Provazník 0:24:33 0:24:33 2032D CZE -
702 702 O26 MPSV 1:56:25 1:55:30 1764
Jindřich Plachý 0:30:22 0:29:27 1764A CZE -
Jindřich Plachý 0:30:22 0:29:27 1764A CZE -
Lenka Venclová 0:37:12 0:37:12 1764B CZE -
Emilie Kalová 0:25:22 0:25:22 1764C CZE -
Schwarz Richard 0:23:27 0:23:27 1764D CZE -
703 703 ČSOB DESKOP 1:56:25 1:55:28 1117
Ladislav čepička 0:29:20 0:28:23 1117A CZE -
Ladislav čepička 0:29:20 0:28:23 1117A CZE -
Václav Holenda 0:31:09 0:31:09 1117B CZE -
Václav Holenda 0:31:09 0:31:09 1117B CZE -
Petr štefaňák 0:26:43 0:26:43 1117C CZE -
Petr štefaňák 0:26:43 0:26:43 1117C CZE -
Jaroslav Roun 0:29:11 0:29:11 1117D CZE -
Jaroslav Roun 0:29:11 0:29:11 1117D CZE -
704 704 I KDYŽ PLATIT MUSÍŠ SÁM.G 1:56:26 1:56:14 1722
Ladislav Karas 0:24:13 0:24:01 1722A CZE -
Aneta Nožičková červenková 0:35:26 0:35:26 1722B CZE -
Jitka Blümelová 0:31:24 0:31:24 1722C CZE -
Jitka Blümelová 0:31:24 0:31:24 1722C CZE -
Petra Polívková 0:25:22 0:25:22 1722D CZE -
Petra Polívková 0:25:22 0:25:22 1722D CZE -
705 705 THE I IN IULIAN 1:56:28 1:56:18 1534
Alejandro Molina 0:23:39 0:23:29 1534A ARG -
Marek čelonk 0:26:17 0:26:17 1534B CZE -
Marek čelonk 0:26:17 0:26:17 1534B CZE -
Iulian Teleoaca 0:29:10 0:29:10 1534C ROU -
Iulian Teleoaca 0:29:10 0:29:10 1534C ROU -
Solmaz Safarli 0:37:20 0:37:20 1534D AZE -

690 - 705 of 868 záznamy