Pořadí dle filt.
|
Umístění
|
Jméno
|
Oficiální čas
|
Čas čipový
|
St. číslo
|
Národnost
|
Věk. kat.
|
Název (tým / št. / klub)
`
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5836 | 7638 | Gregory Ong | 6:49:28 | 6:47:58 | 7996 | M70 | ||
5837 | 7641 | Kaijung Lin | 6:52:16 | 6:32:13 | 7750 | PM | ||
5838 | 7645 | Akira Kobayashi | 6:53:43 | 6:35:20 | 8166 | USA | M65 | |
5839 | 7646 | Kristián Melleš | 6:53:47 | 6:34:03 | 8175 | CZE | MAM | |
5840 | 7647 | Petr Friesinger | 6:54:06 | 6:53:35 | 8161 | CZE | M55 | ČOU PRAHA |
5841 | 7648 | Michal Dvořák | 6:54:08 | 6:34:15 | 8155 | CZE | MAM | |
5842 | 7653 | Chao Li Hsiao | 6:57:11 | 6:40:10 | 7728 | M50 | ||
5843 | 7654 | Hung-lin Li | 6:57:11 | 6:40:50 | 7713 | M55 | IRONSOUTHERNER | |
5844 | 7655 | Stéphane Dupéré | 6:57:29 | 6:37:53 | 8107 | CAN | M55 | |
5845 | 7656 | Richard Martin Macek | 6:57:32 | 6:39:35 | 8112 | CZE | M55 | |
5846 | 7657 | Ming Shu Kuo | 6:57:50 | 6:53:47 | 6022 | M65 | SUNDAY TOURS | |
5847 | 7658 | Lukáš Ozy Kozaňák | 6:58:09 | 6:46:29 | 8054 | SVK | MAM | BE FRUITFUL |
5848 | 7659 | Jiří Juřica | 6:58:20 | 6:57:56 | 8225 | CZE | M70 | |
5849 | 7660 | Jiří Marek | 6:58:55 | 6:58:16 | 6461 | CZE | M65 |
5835 - 5850 of 5849 záznamy