Pořadí dle filt.
|
Umístění
|
Jméno
|
Oficiální čas
|
Čas čipový
|
St. číslo
|
Národnost
|
Věk. kat.
|
Název (tým / št. / klub)
`
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2596 | 2596 | Karolína Ranftlová | 2:58:26 | 2:55:54 | F1733 | CZE | PF | |
2597 | 2597 | Tetiana Redchyts | 2:59:05 | 2:57:49 | F1368 | UKR | W35 | |
2598 | 2598 | Jan Krejčí | 2:59:11 | 2:55:54 | 3170 | CZE | MAM | |
2599 | 2599 | Miroslav čeněk | 2:59:12 | 2:56:17 | 3291 | CZE | M70 | |
2600 | 2600 | Veronika Likóová | 2:59:33 | 2:56:45 | F2401 | CZE | WAM | |
2601 | 2601 | Jiří špán | 3:00:12 | 2:57:28 | 3189 | CZE | PM | |
2602 | 2602 | Lucie špánová | 3:00:12 | 2:57:29 | F2199 | CZE | W55 | |
2603 | 2603 | Kristián Melleš | 3:00:22 | 2:56:33 | 3322 | CZE | MAM | |
2604 | 2604 | Petr Friesinger | 3:01:17 | 2:59:16 | 3102 | CZE | M55 | ČOU PRAHA |
2605 | 2605 | Markéta Křenková | 3:01:58 | 2:58:50 | F2465 | CZE | PF |
2595 - 2610 of 2605 záznamy