Pořadí dle filt.
|
Umístění
|
Jméno
|
Oficiální čas – reálný čas
|
St. číslo
|
Národnost
|
Věk. kat.
|
Název (tým / št. / klub)
`
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 6226 | Nikola Sobolová | 1:12:48 | F2800 | SVK | W40 | |
302 | 6236 | Tibor Tokár | 1:12:55 | 5130 | SVK | M40 | TOKAROVCI |
303 | 6237 | Nela Tokárová | 1:12:55 | F3391 | SVK | AF | TOKAROVCI |
304 | 6255 | Lenka Salakyová | 1:13:17 | F2205 | SVK | WAM | |
305 | 6266 | Júlia Müllerová | 1:13:31 | F1452 | SVK | W45 | |
306 | 6284 | Milan Tomanicek | 1:13:50 | 4238 | SVK | M35 | |
307 | 6294 | Tomas Zeleny | 1:14:11 | 4230 | SVK | M40 | |
308 | 6397 | Valer Opina | 1:17:03 | 4504 | SVK | M50 | |
309 | 6398 | Kamila šugereková | 1:17:04 | F2190 | SVK | WAM | |
310 | 6400 | Kristína Bottová | 1:17:11 | F2792 | SVK | W40 | |
311 | 6410 | Michaela Malastová | 1:17:25 | F3004 | SVK | WAM | |
312 | 6435 | Magdaléna Hudecová | 1:18:22 | F2277 | SVK | WAM | BĚŽECKÝ KLUB ČESKÉ SPOŘITELNY |
313 | 6476 | Ema Bartalská | 1:20:13 | F2853 | SVK | WAM | |
314 | 6480 | Patrícia Svýbová | 1:21:00 | F2939 | SVK | WAM |
300 - 315 of 314 záznamy