Rank in filter
|
Rank
|
Name
|
Official time
|
Chip time
|
St. number
|
Nationality
|
Age cat.
|
Name (team / relay / club)
`
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1021 | 1021 | Kdyžtaktodojdem | 2:17:36 | 2:17:20 | 4019 | CZE | Relay | KDYŽTAKTODOJDEM |
1022 | 1022 | Slow Motion Ppf | 2:18:22 | 2:17:52 | 3972 | CZE | Relay | SLOW MOTION PPF |
1023 | 1023 | De Facto Fit | 2:18:25 | 2:17:49 | 3417 | CZE | Relay | DE FACTO FIT |
1024 | 1024 | Věř, Běž A Dokážeš | 2:19:23 | 2:18:35 | 3819 | CZE | Relay | VĚŘ, BĚŽ A DOKÁŽEŠ |
1025 | 1025 | Dámičky Z Air Bank | 2:20:58 | 2:20:22 | 4077 | CZE | Relay | DÁMIČKY Z AIR BANK |
1026 | 1026 | Zrzci | 2:20:59 | 2:20:22 | 3960 | CZE | Relay | ZRZCI |
1027 | 1027 | Super Běhny | 2:22:10 | 2:21:43 | 2571 | CZE | Medical Cup | SUPER BĚHNY |
1028 | 1028 | U Konce S Dechem | 2:25:03 | 2:25:03 | 2602 | CZE | Medical Cup | U KONCE S DECHEM |
1029 | 1029 | Oneplaysport I | 2:25:18 | 2:24:32 | 3743 | CZE | Relay | ONEPLAYSPORT I |
1030 | 1030 | Hn Fousatí Tlusťoši | 2:27:31 | 2:27:09 | 3470 | CZE | Relay | HN FOUSATÍ TLUSŤOŠI |
1031 | 1031 | Na Koho Hrajeme Na Klavír? | 2:35:31 | 2:34:23 | 4134 | CZE | Relay | NA KOHO HRAJEME NA KLAVÍR? |
1020 - 1035 of 1031 records