|
Rank in filter
|
Rank
|
Name
|
Official time
|
Chip time
|
St. number
|
Nationality
|
Age cat.
|
Name (team / relay / club)
`
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 346 | 7241 | Marián Jančík | 5:43:21 | 5:26:14 | 7611 | SVK | M50 | |
| 347 | 7245 | Bibiana Tavaliová | 5:43:54 | 5:27:10 | F3144 | SVK | W35 | BEŽÍME SPOLU NAVŽDY |
| 348 | 7246 | Roman Paulovič | 5:43:55 | 5:27:10 | 8352 | SVK | M35 | BEŽÍME SPOLU NAVŽDY |
| 349 | 7272 | František Svaton | 5:46:17 | 5:44:49 | 7928 | SVK | M50 | O5 BK FURČA KOŠICE |
| 350 | 7297 | Petra Lišková | 5:48:53 | 5:30:47 | F2930 | SVK | WAM | |
| 351 | 7385 | Martin Baňas | 5:57:18 | 5:39:05 | 8089 | SVK | M45 | |
| 352 | 7391 | Dávid Trška | 5:57:53 | 5:43:01 | 7159 | SVK | MAM | PRAGUE RUNNING CREW |
| 353 | 7410 | Alena Sivčová | 5:59:36 | 5:41:47 | F2867 | SVK | W50 | PRESOV RUNNING TEAM |
| 354 | 7421 | Lubos Cibulka | 6:01:08 | 5:50:21 | 7626 | SVK | M60 | RUN HLOHOVEC |
| 355 | 7559 | Vladimir Zajac | 6:21:07 | 6:10:02 | 7890 | SVK | M65 | |
| 356 | 7658 | Lukáš Ozy Kozaňák | 6:58:09 | 6:46:29 | 8054 | SVK | MAM | BE FRUITFUL |
345 - 360 of 356 records