Rank in filter
|
Rank
|
Name
|
Official time
|
Chip time
|
St. number
|
Nationality
|
Age cat.
|
Name (team / relay / club)
`
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
736 | 736 | Anna Stránská | 0:42:26 | 0:41:50 | F674 | CZE | PF | |
737 | 737 | Monika Kubíčková | 0:43:07 | 0:42:33 | F665 | CZE | W50 | PPF |
738 | 738 | Michal Daněk | 0:44:17 | 0:43:54 | 522 | CZE | M55 | |
739 | 739 | Jitka Srnská | 0:44:17 | 0:43:50 | F397 | CZE | W55 | |
740 | 740 | Marketa šmídová | 0:44:44 | 0:43:22 | F382 | CZE | W40 | |
741 | 741 | Veronika Lišková | 0:44:47 | 0:44:09 | F670 | CZE | WAM | |
742 | 742 | Michal Stary | 0:45:35 | 0:45:03 | 528 | CZE | M45 | |
743 | 743 | Tomáš Košař | 0:46:05 | 0:45:24 | 607 | CZE | M40 | |
744 | 744 | Soňa Jungbauerová | 0:46:15 | 0:45:44 | F632 | CZE | WAM | |
745 | 745 | Pavel Koutecký | 0:47:11 | 0:46:21 | 543 | CZE | M35 | |
746 | 746 | Lenka Filová | 0:47:41 | 0:46:58 | F575 | CZE | W40 | |
747 | 747 | Vanda Eichinger | 0:48:01 | 0:47:28 | F581 | HUN | WAM | |
748 | 748 | Monika Lasics | 0:48:02 | 0:47:29 | F582 | HUN | W50 |
735 - 750 of 748 records