UniCredit Pražská štafeta 2025 – (25. 6.)

Domů / UniCredit Pražská štafeta 2025 – (25. 6.)
  • 25. 6. 2025
  • 1033 běžců v cíli
Pořadí dle filt.
Umístění
Jméno
Oficiální čas
Čas čipový
St. číslo
Národnost
Věk. kat.
16 16 Diplom NEOHROŽENÍ BORCI 1:17:58 1:17:57 3923
Jan Svoboda 0:19:55 0:19:54 3923A CZE -
Jan Svoboda 0:19:55 0:19:54 3923A CZE -
Jan Hlavatý 0:17:26 0:17:26 3923B CZE -
Marián Polach 0:20:47 0:20:47 3923C CZE -
Marián Polach 0:20:47 0:20:47 3923C CZE -
Enrique Wong 0:19:49 0:19:49 3923D -
Enrique Wong 0:19:49 0:19:49 3923D -
17 17 Diplom EMMA 1:18:06 1:17:52 3383
Adam Maryniok 0:20:04 0:19:50 3383A CZE -
Adam Maryniok 0:20:04 0:19:50 3383A CZE -
Marek Dosedel 0:20:27 0:20:27 3383B CZE -
Alexander Vlcev 0:16:55 0:16:55 3383C CZE -
Michal Kreml 0:20:39 0:20:39 3383D CZE -
Michal Kreml 0:20:39 0:20:39 3383D CZE -
18 18 Diplom KORYTNAČKY 1:18:18 1:18:10 3884
Michal Svienty 0:19:21 0:19:12 3884A SVK -
Aleš Tomeš 0:20:34 0:20:34 3884B CZE -
Aleš Tomeš 0:20:34 0:20:34 3884B CZE -
Marek Ptáčník 0:18:34 0:18:34 3884C CZE -
Dmitrii Antipin 0:19:47 0:19:47 3884D CZE -
Dmitrii Antipin 0:19:47 0:19:47 3884D CZE -
19 19 Diplom PROMINENT SYSTEMS 1:18:21 1:18:20 3392
Petr Schoř 0:16:55 0:16:53 3392A CZE -
Jan Tříska 0:19:50 0:19:50 3392B CZE -
Sofie žárská 0:22:21 0:22:21 3392C CZE -
Sofie žárská 0:22:21 0:22:21 3392C CZE -
Michal Fencl 0:19:15 0:19:15 3392D CZE -
20 20 Diplom MOTOLBEČKA 1:18:30 1:18:29 2507
Tereza Lajdová 0:17:55 0:17:53 2507A CZE -
Karel Koubský 0:20:01 0:20:01 2507B CZE -
Tomáš Stejskal 0:21:42 0:21:42 2507C CZE -
Tomáš Stejskal 0:21:42 0:21:42 2507C CZE -
Matyáš Uvíra 0:18:51 0:18:51 2507D CZE -
21 21 Diplom HN CHRTI 1:19:00 1:18:58 3319
Aleš Vojíř 0:18:44 0:18:41 3319A CZE -
Jan Prokeš 0:20:48 0:20:48 3319B CZE -
Jan Prokeš 0:20:48 0:20:48 3319B CZE -
Ondřej Charvát 0:20:23 0:20:23 3319C CZE -
Aleš Vojíř 0:19:05 0:19:05 3319D CZE -
22 22 Diplom PEYN IS TEMPORARY, STRAVA IS FOREVER 1:19:19 1:19:18 3894
Peter Mecko 0:17:14 0:17:13 3894A SVK -
Jan Vančura 0:19:01 0:19:01 3894B CZE -
Lenka Grau 0:22:26 0:22:26 3894C CZE -
Petr Fojtík 0:20:37 0:20:37 3894D CZE -
Petr Fojtík 0:20:37 0:20:37 3894D CZE -
23 23 Diplom NERVY V KÝBLU 1:19:23 1:19:23 2503
Martina Laczó 0:17:48 0:17:47 2503A CZE -
Hynek Lachmann 0:20:59 0:20:59 2503B CZE -
Hynek Lachmann 0:20:59 0:20:59 2503B CZE -
Ondřej Chudomel 0:21:54 0:21:54 2503C CZE -
Ondřej Chudomel 0:21:54 0:21:54 2503C CZE -
Juraj Sečník 0:18:41 0:18:41 2503D SVK -
24 24 Diplom 80´S REPRESENT 1:19:34 1:19:05 3402
Vojtěch Janáč 0:20:53 0:20:23 3402A CZE -
Vojtěch Janáč 0:20:53 0:20:23 3402A CZE -
David Bartoš 0:20:54 0:20:54 3402B CZE -
David Bartoš 0:20:54 0:20:54 3402B CZE -
Vojtěch Kučera 0:18:46 0:18:46 3402C CZE -
Hubert Aust 0:19:01 0:19:01 3402D CZE -
25 25 Diplom VALEO 1 1:20:02 1:19:23 2736
Leos Dvorak 0:22:13 0:21:33 2736A CZE -
Leos Dvorak 0:22:13 0:21:33 2736A CZE -
Jan Hejtmanek 0:19:22 0:19:22 2736B CZE -
Jan Diblik 0:19:19 0:19:19 2736C CZE -
Roman Malanka 0:19:08 0:19:08 2736D UKR -
26 26 Diplom ABBA 1:20:20 1:20:19 3338
Erik Valčík 0:19:11 0:19:09 3338A CZE -
Lucie Janýrová 0:20:56 0:20:56 3338B CZE -
Lucie Janýrová 0:20:56 0:20:56 3338B CZE -
Eliška Svobodová 0:20:18 0:20:18 3338C CZE -
Adam Horňák 0:19:54 0:19:54 3338D CZE -
Adam Horňák 0:19:54 0:19:54 3338D CZE -
27 27 Diplom CARDIOLOGY FNKV - TEAM A 1:20:40 1:20:28 2582
Václav Melenovský 0:19:15 0:19:02 2582A CZE -
Abigail Johanna šolc 0:20:17 0:20:17 2582B CZE -
Valentýna šitlerová 0:20:46 0:20:46 2582C CZE -
Valentýna šitlerová 0:20:46 0:20:46 2582C CZE -
Lukáš Glaba 0:20:22 0:20:22 2582D CZE -
Lukáš Glaba 0:20:22 0:20:22 2582D CZE -
28 28 Diplom MÁSLÍČKA 1:20:50 1:20:48 3341
Matěj König 0:20:14 0:20:11 3341A CZE -
Matěj König 0:20:14 0:20:11 3341A CZE -
Sabrina Múčková 0:20:06 0:20:06 3341B CZE -
štěpán Folkmann 0:21:47 0:21:47 3341C CZE -
štěpán Folkmann 0:21:47 0:21:47 3341C CZE -
Zbyněk Vlček 0:18:43 0:18:43 3341D CZE -
29 29 Diplom RAI BUNNIES 1:21:01 1:20:55 3317
Karel Bartos 0:18:02 0:17:56 3317A CZE -
Martin Grill 0:21:57 0:21:57 3317B CZE -
Martin Grill 0:21:57 0:21:57 3317B CZE -
Tom Laube 0:20:57 0:20:57 3317C CZE -
Tom Laube 0:20:57 0:20:57 3317C CZE -
Vojta Obhlidal 0:20:05 0:20:05 3317D CZE -
Vojta Obhlidal 0:20:05 0:20:05 3317D CZE -
30 30 Diplom DECATHLON MASTERS 1:21:11 1:20:39 3501
Florian Levieux 0:19:48 0:19:15 3501A FRA -
Florian Levieux 0:19:48 0:19:15 3501A FRA -
Baudouin Nollet 0:19:30 0:19:30 3501B BEL -
Noe Vetu 0:21:02 0:21:02 3501C FRA -
Noe Vetu 0:21:02 0:21:02 3501C FRA -
David šimek 0:20:50 0:20:50 3501D CZE -
David šimek 0:20:50 0:20:50 3501D CZE -

15 - 30 of 1033 záznamy