Pořadí dle filt.
|
Umístění
|
Jméno
|
Oficiální čas
|
Čas čipový
|
St. číslo
|
Národnost
|
Věk. kat.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1021 | 1021 Diplom | BCC | 2:17:36 | 2:16:18 | 2752 | ||
Pavel Fara | 0:33:40 | 0:32:21 | 2752A | CZE | - | ||
Tomáš Rousek | 0:28:20 | 0:28:20 | 2752B | CZE | - | ||
Veronika Konderlová | 0:40:46 | 0:40:46 | 2752C | CZE | - | ||
Tomáš Beránek | 0:34:49 | 0:34:49 | 2752D | CZE | - | ||
1022 | 1022 Diplom | KDYŽTAKTODOJDEM | 2:17:36 | 2:17:20 | 4019 | ||
Kateřina Fraňková | 0:33:22 | 0:33:05 | 4019A | CZE | - | ||
Andrea Winklerová | 0:39:22 | 0:39:22 | 4019B | CZE | - | ||
Karolína Kadlíková | 0:30:09 | 0:30:09 | 4019C | CZE | - | ||
Alena Rábová | 0:34:42 | 0:34:42 | 4019D | CZE | - | ||
1023 | 1023 Diplom | SLOW MOTION PPF | 2:18:22 | 2:17:52 | 3972 | ||
Lucie Pavlíková | 0:36:58 | 0:36:28 | 3972A | CZE | - | ||
Martina Jetýlková | 0:38:21 | 0:38:21 | 3972B | CZE | - | ||
Michal Mazur | 0:33:26 | 0:33:26 | 3972C | CZE | - | ||
Lenka Jelínková | 0:29:36 | 0:29:36 | 3972D | CZE | - | ||
1024 | 1024 Diplom | DE FACTO FIT | 2:18:25 | 2:17:49 | 3417 | ||
Eva Turzová | 0:36:58 | 0:36:22 | 3417A | CZE | - | ||
Martina Sochovská | 0:36:57 | 0:36:57 | 3417B | CZE | - | ||
Johana Brázdilová | 0:38:43 | 0:38:43 | 3417C | CZE | - | ||
Vojtěch Bartoň | 0:25:46 | 0:25:46 | 3417D | CZE | - | ||
1025 | 1025 Diplom | VĚŘ, BĚŽ A DOKÁŽEŠ | 2:19:23 | 2:18:35 | 3819 | ||
Matyáš Mihule | 0:38:07 | 0:37:18 | 3819A | CZE | - | ||
Miroslava Mihulová | 0:37:02 | 0:37:02 | 3819B | CZE | - | ||
Lukáš Kovařík | 0:34:00 | 0:34:00 | 3819C | CZE | - | ||
Jiří Přibyl | 0:30:14 | 0:30:14 | 3819D | CZE | - | ||
1026 | 1026 Diplom | DÁMIČKY Z AIR BANK | 2:20:58 | 2:20:22 | 4077 | ||
Veronika Dudková | 0:36:14 | 0:35:37 | 4077A | CZE | - | ||
Linda Hamplová | 0:35:28 | 0:35:28 | 4077B | CZE | - | ||
Patricie Fojtíková | 0:33:24 | 0:33:24 | 4077C | CZE | - | ||
Silvie Trojanová | 0:35:52 | 0:35:52 | 4077D | CZE | - | ||
1027 | 1027 Diplom | ZRZCI | 2:20:59 | 2:20:22 | 3960 | ||
Jan Vaníček | 0:36:14 | 0:35:37 | 3960A | CZE | - | ||
Marek Brabec | 0:35:27 | 0:35:27 | 3960B | CZE | - | ||
Barbora Jetmarová | 0:36:53 | 0:36:53 | 3960C | CZE | - | ||
Daniel Krasnovský | 0:32:24 | 0:32:24 | 3960D | CZE | - | ||
1028 | 1028 Diplom | SUPER BĚHNY | 2:22:10 | 2:21:43 | 2571 | ||
Eliška Jarošová | 0:35:23 | 0:34:55 | 2571A | CZE | - | ||
Nikola Acsová | 0:40:08 | 0:40:08 | 2571B | CZE | - | ||
Vladimíra Rzymanová | 0:34:24 | 0:34:24 | 2571C | CZE | - | ||
Hana Krechterová | 0:32:15 | 0:32:15 | 2571D | CZE | - | ||
1029 | 1029 Diplom | U KONCE S DECHEM | 2:25:03 | 2:25:03 | 2602 | ||
Otakar Gabriel | 0:36:51 | 0:36:50 | 2602A | CZE | - | ||
šárka Toboličová | 0:36:33 | 0:36:33 | 2602B | CZE | - | ||
Marie Kolodrubcová | 0:39:00 | 0:39:00 | 2602C | CZE | - | ||
Ondřej Plaček | 0:32:39 | 0:32:39 | 2602D | CZE | - | ||
1030 | 1030 Diplom | ONEPLAYSPORT I | 2:25:18 | 2:24:32 | 3743 | ||
Dasa Kotaskova | 0:29:25 | 0:28:38 | 3743A | CZE | - | ||
Míra žáček | 0:36:43 | 0:36:43 | 3743B | CZE | - | ||
Lucie Vilčková | 0:36:02 | 0:36:02 | 3743C | CZE | - | ||
Jan Beneš | 0:43:07 | 0:43:07 | 3743D | CZE | - | ||
1031 | 1031 Diplom | HN FOUSATÍ TLUSŤOŠI | 2:27:31 | 2:27:09 | 3470 | ||
štěpán Svoboda | 0:26:47 | 0:26:24 | 3470A | CZE | - | ||
Vladimír Dubský | 0:52:39 | 0:52:39 | 3470B | CZE | - | ||
Tomáš Procházka | 0:30:39 | 0:30:39 | 3470C | CZE | - | ||
Petr Zenkner | 0:37:25 | 0:37:25 | 3470D | CZE | - | ||
1032 | 1032 Diplom | NA KOHO HRAJEME NA KLAVÍR? | 2:35:31 | 2:34:23 | 4134 | ||
Adéla Mišejková | 0:34:38 | 0:33:29 | 4134A | CZE | - | ||
Jan Votruba | 0:41:29 | 0:41:29 | 4134B | CZE | - | ||
Viktor Verner | 0:43:44 | 0:43:44 | 4134C | CZE | - | ||
Jiří Knytl | 0:35:40 | 0:35:40 | 4134D | CZE | - | ||
1033 | 1033 Diplom | VALEO 9 | 2:42:37 | 2:41:23 | 3106 | ||
Neeharika Ramakkagari | 0:38:29 | 0:37:15 | 3106A | IND | - | ||
Rohini Pahwa | 0:39:42 | 0:39:42 | 3106B | IND | - | ||
Amrutha Sagar | 0:39:24 | 0:39:24 | 3106C | IND | - | ||
Pooja Matti | 0:45:01 | 0:45:01 | 3106D | IND | - |
1020 - 1035 of 1033 záznamy