UniCredit Pražská štafeta (16. června 2026)

Domů / UniCredit Pražská štafeta (16. června 2026)
  • 16. 6. 2026
  • 868 běžců v cíli
Pořadí dle filt.
Umístění
Jméno
Oficiální čas
Čas čipový
St. číslo
Národnost
Věk. kat.
646 646 REHAGYM DIAMONDS 1:53:28 1:53:10 1859
Dominika Ničová 0:30:09 0:29:50 1859A CZE -
Dominika Ničová 0:30:09 0:29:50 1859A CZE -
Anna Jelínková 0:26:31 0:26:31 1859B CZE -
Anna Jelínková 0:26:31 0:26:31 1859B CZE -
Kateřina Smolová 0:33:06 0:33:06 1859C CZE -
Kateřina Smolová 0:33:06 0:33:06 1859C CZE -
Veronika Procházková 0:23:42 0:23:42 1859D CZE -
647 647 RAKOUSKÉ VELVYSLANECTVÍ 1:53:28 1:53:28 1010
Lucie Jakubcová 0:32:47 0:32:46 1010A CZE -
Lucie Jakubcová 0:32:47 0:32:46 1010A CZE -
Teresa Weiser 0:27:50 0:27:50 1010B CZE -
Teresa Weiser 0:27:50 0:27:50 1010B CZE -
Andreas Wiedemann 0:27:08 0:27:08 1010C GER -
Andreas Wiedemann 0:27:08 0:27:08 1010C GER -
Karolína Bukovská 0:25:42 0:25:42 1010D AUT -
Karolína Bukovská 0:25:42 0:25:42 1010D AUT -
648 648 OLYMPUS 1:53:29 1:52:51 1684
Václav Lesák 0:29:25 0:28:46 1684A CZE -
Václav Lesák 0:29:25 0:28:46 1684A CZE -
Petr Turek 0:30:26 0:30:26 1684B CZE -
Petr Turek 0:30:26 0:30:26 1684B CZE -
Sandra Garciová 0:27:25 0:27:25 1684C CZE -
Sandra Garciová 0:27:25 0:27:25 1684C CZE -
Karel Fryš 0:26:12 0:26:12 1684D CZE -
Karel Fryš 0:26:12 0:26:12 1684D CZE -
649 649 ROCHE RUN FOR FUN 3 1:53:32 1:52:37 1581
Jana Krásná 0:32:24 0:31:29 1581A CZE -
Jana Krásná 0:32:24 0:31:29 1581A CZE -
Diana Bafrncová 0:30:01 0:30:01 1581B CZE -
Diana Bafrncová 0:30:01 0:30:01 1581B CZE -
Romana Kabutová 0:29:35 0:29:35 1581C CZE -
Romana Kabutová 0:29:35 0:29:35 1581C CZE -
Ondřej Martinek 0:21:32 0:21:32 1581D CZE -
650 650 ROCHE RUN FOR FUN 2 1:53:33 1:52:39 1575
Romana Bořkovcová 0:27:02 0:26:08 1575A CZE -
Romana Bořkovcová 0:27:02 0:26:08 1575A CZE -
Aneta Barochová 0:31:33 0:31:33 1575B CZE -
Aneta Barochová 0:31:33 0:31:33 1575B CZE -
Miroslav Pitela 0:31:41 0:31:41 1575C CZE -
Miroslav Pitela 0:31:41 0:31:41 1575C CZE -
Andrea Vytasilová 0:23:15 0:23:15 1575D CZE -
651 651 GRANTON 01 1:53:44 1:53:05 1698
Lukáš Holan 0:31:59 0:31:19 1698A CZE -
Lukáš Holan 0:31:59 0:31:19 1698A CZE -
Michael Panec 0:31:22 0:31:22 1698B CZE -
Michael Panec 0:31:22 0:31:22 1698B CZE -
Ondřej Hývnar 0:28:12 0:28:12 1698C CZE -
Ondřej Hývnar 0:28:12 0:28:12 1698C CZE -
Jan ženíšek 0:22:10 0:22:10 1698D CZE -
652 652 SOT-NA-ENTOU 1:53:47 1:52:57 2001
Eliška Capůrková 0:34:45 0:33:55 2001A CZE -
Kateřina Hlavsová 0:29:15 0:29:15 2001B CZE -
Kateřina Hlavsová 0:29:15 0:29:15 2001B CZE -
Kateřina Zemánková 0:26:29 0:26:29 2001C CZE -
Kateřina Zemánková 0:26:29 0:26:29 2001C CZE -
Radek Janičík 0:23:17 0:23:17 2001D CZE -
653 653 NO ONE LEFT BEHIND 1:53:50 1:53:23 1015
Ivan Cvešper 0:24:17 0:23:49 1015A CZE -
Vojtěch Teřl 0:31:42 0:31:42 1015B CZE -
Vojtěch Teřl 0:31:42 0:31:42 1015B CZE -
Radka Soudková 0:29:12 0:29:12 1015C CZE -
Radka Soudková 0:29:12 0:29:12 1015C CZE -
štěpán Sláma 0:28:38 0:28:38 1015D CZE -
štěpán Sláma 0:28:38 0:28:38 1015D CZE -
654 654 PUMPIT UP 1:53:51 1:53:01 1912
šárka Frátriková 0:28:16 0:27:26 1912A CZE -
šárka Frátriková 0:28:16 0:27:26 1912A CZE -
Jan Batala 0:25:23 0:25:23 1912B CZE -
Adam Rajnoch 0:28:25 0:28:25 1912C CZE -
Adam Rajnoch 0:28:25 0:28:25 1912C CZE -
Vít Pilecký 0:31:45 0:31:45 1912D CZE -
655 655 3 + 1 1:53:52 1:53:47 2013
Daniel černý 0:22:14 0:22:09 2013A CZE -
Jana Mikšovská 0:29:24 0:29:24 2013B CZE -
Jana Mikšovská 0:29:24 0:29:24 2013B CZE -
Dana Cajthamlová 0:30:19 0:30:19 2013C CZE -
Dana Cajthamlová 0:30:19 0:30:19 2013C CZE -
Petra Hradilová 0:31:53 0:31:53 2013D CZE -
656 656 PRAHA VENKOV 1:53:53 1:53:00 1568
Daniela Tinková 0:33:45 0:32:52 1568A CZE -
Klára Maňáková 0:27:07 0:27:07 1568B CZE -
Klára Maňáková 0:27:07 0:27:07 1568B CZE -
Sofie Dovolilová 0:24:25 0:24:25 1568C CZE -
Nela Hortová 0:28:35 0:28:35 1568D CZE -
Nela Hortová 0:28:35 0:28:35 1568D CZE -
657 657 PÉČE NA ÚTĚKU 1:53:56 1:53:40 1984
šárka Zahradníková 0:25:28 0:25:12 1984A CZE -
Nina Moravcová 0:32:58 0:32:58 1984B CZE -
Nina Moravcová 0:32:58 0:32:58 1984B CZE -
Iveta Redžeb 0:28:15 0:28:15 1984C CZE -
Iveta Redžeb 0:28:15 0:28:15 1984C CZE -
Lenka Urbánková 0:27:15 0:27:15 1984D CZE -
Lenka Urbánková 0:27:15 0:27:15 1984D CZE -
658 658 EKGANG 1:53:59 1:53:06 1646
Andrea Lojíková 0:32:04 0:31:11 1646A CZE -
Andrea Lojíková 0:32:04 0:31:11 1646A CZE -
Natálie Lexová 0:28:02 0:28:02 1646B CZE -
Natálie Lexová 0:28:02 0:28:02 1646B CZE -
Igor Slaninka 0:26:30 0:26:30 1646C CZE -
Igor Slaninka 0:26:30 0:26:30 1646C CZE -
Veronica Joe Hadinec 0:27:22 0:27:22 1646D CZE -
Veronica Joe Hadinec 0:27:22 0:27:22 1646D CZE -
659 659 FLEET LEADERS 1:54:00 1:53:20 1686
Zuzana Pelechová 0:30:57 0:30:17 1686A CZE -
Zuzana Pelechová 0:30:57 0:30:17 1686A CZE -
Petra Machačová 0:28:41 0:28:41 1686B CZE -
Petra Machačová 0:28:41 0:28:41 1686B CZE -
Martin Váňa 0:27:04 0:27:04 1686C CZE -
Martin Váňa 0:27:04 0:27:04 1686C CZE -
Tomáš Ettl 0:27:17 0:27:17 1686D CZE -
Tomáš Ettl 0:27:17 0:27:17 1686D CZE -
660 660 RSM ACCOUNTING TEAM I. 1:54:09 1:54:04 1881
Lenka černohubá 0:27:36 0:27:31 1881A CZE -
Lenka černohubá 0:27:36 0:27:31 1881A CZE -
Karolína Dvořáčková 0:34:17 0:34:17 1881B CZE -
Quoc Tiep Pham 0:22:14 0:22:14 1881C CZE -
Zuzana Nácovská 0:30:00 0:30:00 1881D CZE -
Zuzana Nácovská 0:30:00 0:30:00 1881D CZE -

645 - 660 of 868 záznamy