UniCredit Pražská štafeta (16. června 2026)

Domů / UniCredit Pražská štafeta (16. června 2026)
  • 16. 6. 2026
  • 868 běžců v cíli
Pořadí dle filt.
Umístění
Jméno
Oficiální čas
Čas čipový
St. číslo
Národnost
Věk. kat.
301 301 STRAKY V LETU 1:40:26 1:40:12 1796
Filip Minář 0:24:37 0:24:23 1796A CZE -
Michaela Drechslerová 0:27:42 0:27:42 1796B CZE -
Michaela Drechslerová 0:27:42 0:27:42 1796B CZE -
Pavlína George 0:25:16 0:25:16 1796C CZE -
Jiří Holík 0:22:49 0:22:49 1796D CZE -
302 302 TERKA A JEJÍ 3 LÍNÝ MR*KY 1:40:26 1:40:26 2069
Michal Mares 0:27:25 0:27:25 2069A CZE -
Michal Mares 0:27:25 0:27:25 2069A CZE -
Tereza Pekarikova 0:25:37 0:25:37 2069B CZE -
Dusan Precechtel 0:24:06 0:24:06 2069C CZE -
Tomas Juracka 0:23:18 0:23:18 2069D CZE -
303 303 SPORTOVNÍ INVALIDI 1:40:28 1:39:56 1624
Marek Papež 0:19:40 0:19:07 1624A CZE -
Markéta Novotná 0:29:43 0:29:43 1624B CZE -
Markéta Novotná 0:29:43 0:29:43 1624B CZE -
Dominika částková 0:30:54 0:30:54 1624C CZE -
Dominika částková 0:30:54 0:30:54 1624C CZE -
Matěj Stibor 0:20:10 0:20:10 1624D CZE -
304 304 RIDE & RUN 1:40:28 1:39:34 1334
Lucie Kovaříková 0:24:28 0:23:33 1334A CZE -
Marie Sýkorová 0:25:42 0:25:42 1334B CZE -
Agatha Kratinová 0:28:38 0:28:38 1334C CZE -
Agatha Kratinová 0:28:38 0:28:38 1334C CZE -
Ondřej Daněk 0:21:39 0:21:39 1334D CZE -
305 305 US EMBASSY + HILTON 3 1:40:31 1:40:00 1011
Roman Muška 0:25:52 0:25:21 1011A CZE -
Elena Bagatella 0:27:00 0:27:00 1011B USA -
Elena Bagatella 0:27:00 0:27:00 1011B USA -
Patrik Kabrhel 0:22:48 0:22:48 1011C CZE -
Clinton Hilligoss 0:24:49 0:24:49 1011D USA -
Clinton Hilligoss 0:24:49 0:24:49 1011D USA -
306 306 NO PAIN, NO WINE 1:40:32 1:40:26 1404
Jana Nešporová 0:27:26 0:27:20 1404A CZE -
Jana Nešporová 0:27:26 0:27:20 1404A CZE -
Lucie Faktorová 0:27:54 0:27:54 1404B CZE -
Lucie Faktorová 0:27:54 0:27:54 1404B CZE -
Tomáš Faktor 0:23:40 0:23:40 1404C CZE -
Petr Nešpor 0:21:31 0:21:31 1404D CZE -
307 307 FAST & FRODO 1:40:32 1:39:17 1488
David čechlovský 0:25:03 0:23:47 1488A CZE -
Veronika Urbánková 0:24:18 0:24:18 1488B CZE -
Ivana Cimprichová 0:25:47 0:25:47 1488C CZE -
Ladislav Guzý 0:25:23 0:25:23 1488D CZE -
Ladislav Guzý 0:25:23 0:25:23 1488D CZE -
308 308 BUSINESS & CLAIMS 1:40:36 1:40:02 1439
Stanislav Nožina 0:29:33 0:28:59 1439A CZE -
Stanislav Nožina 0:29:33 0:28:59 1439A CZE -
Jan Dubec 0:22:59 0:22:59 1439B CZE -
Petr Novák 0:24:27 0:24:27 1439C CZE -
Martina Mlejnková 0:23:35 0:23:35 1439D CZE -
309 309 LAST BUT SMILING 1:40:36 1:39:56 1173
Michal Marko 0:25:01 0:24:20 1173A CZE -
Jiří šelong 0:23:04 0:23:04 1173B CZE -
Johana Kusova 0:26:45 0:26:45 1173C CZE -
Johana Kusova 0:26:45 0:26:45 1173C CZE -
Jan Hudský 0:25:45 0:25:45 1173D CZE -
Jan Hudský 0:25:45 0:25:45 1173D CZE -
310 310 WÜRTH 1:40:38 1:40:36 1135
Jakub Větrovský 0:22:02 0:22:00 1135A CZE -
Petr Nevyhoštěný 0:26:51 0:26:51 1135B CZE -
Petr Nevyhoštěný 0:26:51 0:26:51 1135B CZE -
Petra Mikysková 0:27:18 0:27:18 1135C AUT -
Petra Mikysková 0:27:18 0:27:18 1135C AUT -
Dominika Janoušová 0:24:26 0:24:26 1135D CZE -
Dominika Janoušová 0:24:26 0:24:26 1135D CZE -
311 311 SOLKIND 2 1:40:44 1:40:17 1608
Vojtěch Jiraský 0:24:07 0:23:40 1608A CZE -
Elias Khamis Abadi 0:23:41 0:23:41 1608B CZE -
Jiří Seydler 0:26:03 0:26:03 1608C CZE -
Jiří Seydler 0:26:03 0:26:03 1608C CZE -
Ivan Michňa 0:26:50 0:26:50 1608D CZE -
Ivan Michňa 0:26:50 0:26:50 1608D CZE -
312 312 SII FUNGINEERS 1:40:51 1:40:23 1481
Bedrich Said 0:23:07 0:22:39 1481A CZE -
Vanda štěrbová 0:26:10 0:26:10 1481B CZE -
Vanda štěrbová 0:26:10 0:26:10 1481B CZE -
Jan Havelka 0:29:58 0:29:58 1481C CZE -
Jan Havelka 0:29:58 0:29:58 1481C CZE -
Jakub Kotrba 0:21:34 0:21:34 1481D CZE -
313 313 BAGETERIE BOULEVARD 1:40:54 1:40:50 2097
Jiří Lehký 0:22:20 0:22:15 2097A CZE -
Matyáš Vlk 0:24:07 0:24:07 2097B CZE -
Jan Průša 0:24:35 0:24:35 2097C CZE -
Marek Picek 0:29:51 0:29:51 2097D CZE -
Marek Picek 0:29:51 0:29:51 2097D CZE -
314 314 LOS RÁPIDOS 1:40:55 1:40:37 1111
Holger Hammer 0:26:20 0:26:02 1111A GER -
Holger Hammer 0:26:20 0:26:02 1111A GER -
Helena Pěstová 0:25:33 0:25:33 1111B AUT -
Veronika Herudková 0:24:03 0:24:03 1111C CZE -
Lumír Sekula 0:24:58 0:24:58 1111D CZE -
Lumír Sekula 0:24:58 0:24:58 1111D CZE -
315 315 NA ÚTĚKU BEZ BOT 1:41:02 1:40:29 1155
David Vejr 0:26:33 0:26:00 1155A CZE -
David Vejr 0:26:33 0:26:00 1155A CZE -
Marek Varga 0:25:53 0:25:53 1155B CZE -
Nikola Hortová 0:26:49 0:26:49 1155C CZE -
Nikola Hortová 0:26:49 0:26:49 1155C CZE -
Jakub Veselý 0:21:46 0:21:46 1155D CZE -

300 - 315 of 868 záznamy