Mattoni Running Festival Karlovy Vary 2025

Domů / Mattoni Running Festival Karlovy Vary 2025
  • 17. 5. 2025
  • 2706 běžců v cíli
Pořadí dle filt.
Umístění
Jméno
Oficiální čas
Čas čipový
St. číslo
Národnost
Věk. kat.
Název (tým / št. / klub)
`
1021 1021 Lukáš Klusák 1:53:29 1:52:09 2583 CZE M40 LU&LU&BA
1022 1022 Pavel Jánský 1:53:31 1:52:51 2036 CZE M50 STRAKONICE
1023 1023 Mees Drielsma 1:53:32 1:52:34 1814 NED MAM RC GORKÉHO
1024 1024 Karel Vašut 1:53:32 1:52:29 2116 CZE M50
1025 1025 Martin Klapště 1:53:33 1:52:10 2953 CZE MAM
1026 1026 Ondřej Kocourek 1:53:33 1:51:33 3334 CZE PM
1027 1027 Ondrej Hudecek 1:53:33 1:52:41 2237 CZE M40
1028 1028 Matěj Cipro 1:53:34 1:50:48 3556 CZE PM
1029 1029 Adéla Buzková 1:53:35 1:52:26 F1410 CZE PF
1030 1030 Matouš Paszyc 1:53:36 1:53:22 1518 CZE MAM ATLETIKA VLAŠIM
1031 1031 Tomáš Parkan 1:53:37 1:52:36 3656 CZE M35
1032 1032 Dominik Petr 1:53:39 1:52:20 2575 CZE PM
1033 1033 Kristýna Klementová 1:53:41 1:52:29 F1002 CZE PF
1034 1034 Hana Ferencová 1:53:42 1:52:48 F1382 CZE WAM INSTITUT LÁZEŇSTVÍ A BALNEOLOGIE, V.V.I.
1035 1035 Martin Kästner 1:53:44 1:52:54 1863 GER MAM ERDINGER ACTIVE TEAM

1020 - 1035 of 2706 záznamy