Pořadí dle filt.
|
Umístění
|
Jméno
|
Oficiální čas
|
Čas čipový
|
St. číslo
|
Národnost
|
Věk. kat.
|
Název (tým / št. / klub)
`
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2701 | 2706 | Nikol Vasilcová | 2:59:45 | 2:57:05 | F2645 | CZE | W45 | HÖRMANN ČR |
2702 | 2707 | Lenka Stachalová | 3:00:41 | 2:57:42 | F2573 | CZE | W40 | ŠNECI V BĚHU |
2703 | 2708 | Eva Cikánková | 3:01:13 | 2:59:24 | F1950 | CZE | WAM | |
2704 | 2709 | Honza Vašíček | 3:02:42 | 3:00:03 | 3437 | CZE | PM | ČMK |
2705 | 2710 | Miroslav Kučera | 3:02:50 | 3:01:12 | 3562 | CZE | M65 | DEBŘ |
2706 | 2711 | Ankit Gupta | 3:03:19 | 3:00:22 | 3576 | IND | M35 | |
2707 | 2712 | Priya Gupta | 3:03:19 | 3:00:22 | F2213 | IND | WAM | |
2708 | 2713 | Melissa Marie Mýtinová | 3:06:09 | 3:02:42 | F2610 | CZE | WAM | |
2709 | 2714 | Elnur Mammadov | 3:06:24 | 3:04:32 | 2757 | AZE | PM | |
2710 | 2715 | Michal Husár | 3:12:49 | 3:09:17 | 3623 | CZE | JM |
2700 - 2715 of 2710 záznamy