UniCredit Prague Relay (June 17, 2026)

Home / UniCredit Prague Relay (June 17, 2026)
  • 17. 6. 2026
  • 736 finishers total
Rank in filter
Rank
Name
Official time
Chip time
St. number
Nationality
Age cat.
706 706 IPSEN NEW ENERGY CREW 2:09:06 2:08:40 3842
Simon Rames 0:36:19 0:35:53 3842A CZE -
Kateřina čelakovská 0:36:37 0:36:37 3842B CZE -
Emilie Pineau 0:26:28 0:26:28 3842C FRA -
Lenka Medynská 0:29:40 0:29:40 3842D CZE -
707 707 IKEM LÉKÁRENSKÉ LEGENDY 2:09:07 2:08:58 3158
Magdaléna Krotilová 0:28:40 0:28:31 3158A CZE -
Petra Nemravová 0:39:47 0:39:47 3158B CZE -
Alena šindelářová 0:36:27 0:36:27 3158C CZE -
Jiří Jáchim 0:24:11 0:24:11 3158D CZE -
708 708 THMP ZDECHLINY 2:09:23 2:08:47 3637
Pavel Doležal 0:24:51 0:24:15 3637A CZE -
Jiří Dvořák 0:24:49 0:24:49 3637B CZE -
Michal Rendl 0:34:35 0:34:35 3637C CZE -
Filip řondík 0:45:06 0:45:06 3637D CZE -
709 709 DOBRÉ VÍLY DĚTEM 2:09:25 2:08:34 3785
Angelika Nevěřilová 0:30:42 0:29:51 3785A CZE -
Markéta Motlová 0:35:28 0:35:28 3785B CZE -
Michaela Nollová 0:31:04 0:31:04 3785C CZE -
Markéta Musilová 0:32:09 0:32:09 3785D CZE -
710 710 ALTIUM 3+1 2:09:41 2:08:55 3641
Simona Polcarová 0:36:01 0:35:15 3641A CZE -
Denisa Moravcová 0:34:55 0:34:55 3641B CZE -
Michaela Novotná 0:29:22 0:29:22 3641C CZE -
Veronika Kulhavá 0:29:22 0:29:22 3641D CZE -
711 711 IKEM NOVÁČCI V LÉKÁRNĚ I V BĚHU 2:10:30 2:10:14 3163
Lenka Burgetová 0:29:11 0:28:55 3163A CZE -
Michaela Staňová 0:34:55 0:34:55 3163B CZE -
Kristína Tothová 0:34:23 0:34:23 3163C CZE -
Myroslava Penjak 0:31:59 0:31:59 3163D CZE -
712 712 EW RUNNERS 2:10:33 2:10:18 3859
Martin Masopust 0:27:17 0:27:02 3859A CZE -
Barbora Kupková 0:34:44 0:34:44 3859B CZE -
Diana Jakischová 0:31:37 0:31:37 3859C SVK -
Martina Králová 0:36:54 0:36:54 3859D CZE -
713 713 BT6 2:10:50 2:10:09 3413
Lucie Novotná 0:32:43 0:32:02 3413A CZE -
Libuše Filipová 0:29:30 0:29:30 3413B CZE -
Jaroslav Bogač 0:34:36 0:34:36 3413C CZE -
Adéla Bejčková 0:33:59 0:33:59 3413D CZE -
714 714 TIGERS 2:10:52 2:10:19 3705
Kateřina čipera 0:37:38 0:37:05 3705A CZE -
Kristina čajková 0:31:01 0:31:01 3705B CZE -
Jan Finferle 0:32:25 0:32:25 3705C CZE -
Iveta Nováková 0:29:47 0:29:47 3705D CZE -
715 715 WATKIN 2:10:54 2:09:54 3929
Pavol čopík 0:29:22 0:28:22 3929A SVK -
Quang Huy Bui 0:39:50 0:39:50 3929B VIE -
Lukáš Rak 0:27:47 0:27:47 3929C CZE -
Ulrika Srbová 0:33:53 0:33:53 3929D SVK -
716 716 TJ JISKRA HLAVATCE 2:10:59 2:10:06 3576
Marie Halounová 0:32:49 0:31:56 3576A CZE -
Martin Smrž 0:28:23 0:28:23 3576B CZE -
Vojtěch Slaba 0:38:40 0:38:40 3576C CZE -
Vojtěch říha 0:31:05 0:31:05 3576D CZE -
717 717 FAST ENOUGH 4 NEGRONI 2:11:59 2:11:30 3632
Richard Valentin 0:38:13 0:37:44 3632A NED -
Joanna Kazimierczyk 0:39:07 0:39:07 3632B GBR -
Kamil Korbuszewski 0:32:30 0:32:30 3632C POL -
Marton Furesz 0:22:06 0:22:06 3632D HUN -
718 718 SESTRY V AKCI 2:12:22 2:11:48 4302
Aneta Schwanzigerová 0:30:28 0:29:54 4302A CZE -
Adéla Hodoušková 0:32:30 0:32:30 4302B CZE -
šárka Mullerová 0:32:21 0:32:21 4302C CZE -
Markéta Fofonková 0:37:01 0:37:01 4302D CZE -
719 719 IKEM KOORDINÁTOŘI OOO 2:12:37 2:12:23 3169
Roman Keleman 0:27:45 0:27:31 3169A CZE -
Andrea Stanovská 0:31:57 0:31:57 3169B CZE -
šárka Hrachová 0:31:36 0:31:36 3169C CZE -
Sára Davisonová 0:41:18 0:41:18 3169D CZE -
720 720 AP ON THE RUN 2:12:59 2:12:47 3652
Petr Podávka 0:34:30 0:34:18 3652A CZE -
Beáta ďuriánová 0:34:34 0:34:34 3652B CZE -
Jana Lapáčková 0:36:46 0:36:46 3652C CZE -
Kateřina Lapáčková 0:27:07 0:27:07 3652D CZE -

705 - 720 of 736 records