UniCredit Prague Relay (June 17, 2026)

Home / UniCredit Prague Relay (June 17, 2026)
  • 17. 6. 2026
  • 736 finishers total
Rank in filter
Rank
Name
Official time
Chip time
St. number
Nationality
Age cat.
631 631 NAŠE NOHY, VAŠE PANIKA 1:59:09 1:58:59 3627
Tereza Teklá 0:29:04 0:28:54 3627A CZE -
Klára Manová 0:26:27 0:26:27 3627B CZE -
Barbora Tvrdíková 0:27:38 0:27:38 3627C CZE -
Eva Heribanová 0:35:58 0:35:58 3627D CZE -
632 632 EXCO TEAM 1:59:11 1:58:58 3621
Oskar Zahn 0:32:59 0:32:46 3621A GBR -
Attila Dsupin 0:26:17 0:26:17 3621B HUN -
Ivan Jakúbek 0:32:48 0:32:48 3621C SVK -
Felipe Alves 0:27:06 0:27:06 3621D BRA -
633 633 LITFIN TEAM 3 1:59:20 1:59:11 3700
Alena Mikešová 0:29:42 0:29:33 3700A CZE -
Gabriela Merino 0:28:24 0:28:24 3700B URU -
Patricie Dostálová 0:32:12 0:32:12 3700C CZE -
Andrej Liška 0:29:00 0:29:00 3700D CZE -
634 634 AFRODITKY 1:59:25 1:59:13 3006
Táňa Ryantová 0:29:10 0:28:58 3006A CZE -
Klaudia Vnenčáková 0:25:15 0:25:15 3006B SVK -
Kamila šugereková 0:37:49 0:37:49 3006C SVK -
Nina Netíková 0:27:10 0:27:10 3006D CZE -
635 635 INSPAMED 1:59:33 1:58:51 3071
Tereza šimralová 0:32:29 0:31:47 3071A CZE -
Petra Kovalská 0:28:14 0:28:14 3071B CZE -
Jana Garanová Křišťáková 0:33:39 0:33:39 3071C CZE -
Jiří Kalenský 0:25:10 0:25:10 3071D CZE -
636 636 JAN HOTELS 2 1:59:43 1:59:37 3814
Denisa Santos 0:34:06 0:34:00 3814A CZE -
Lucie Koudelková 0:31:59 0:31:59 3814B CZE -
Andrea Píchalová 0:30:38 0:30:38 3814C CZE -
Martina Jalová 0:22:58 0:22:58 3814D CZE -
637 637 PFX 3 1:59:46 1:59:12 3932
Jaroslav Bilek 0:29:04 0:28:30 3932A CZE -
Radek Svoboda 0:33:50 0:33:50 3932B CZE -
Kiril Kalchev 0:26:44 0:26:44 3932C BUL -
Olivia Dance 0:30:07 0:30:07 3932D UKR -
638 638 TŘI PLUS JEDEN 2:00:02 1:59:28 3796
Petra Spodniaková 0:30:02 0:29:28 3796A CZE -
Karolína Kodytková 0:29:44 0:29:44 3796B CZE -
šárka Hospodářová 0:37:41 0:37:41 3796C CZE -
Vladan Netušil 0:22:34 0:22:34 3796D CZE -
639 639 RAI PUFFINS 2:00:11 1:59:31 3680
Jan Vilímovský 0:31:41 0:31:01 3680A CZE -
Eduard Danylyč 0:26:40 0:26:40 3680B CZE -
Julie Dítětová 0:29:18 0:29:18 3680C CZE -
Daniel Dobřanský 0:32:30 0:32:30 3680D CZE -
640 640 LABTEAM 2:00:12 1:59:53 3589
Jiří Urban 0:24:22 0:24:03 3589A CZE -
Veronika Wiesnerová 0:32:46 0:32:46 3589B CZE -
Markéta Melicharová 0:32:30 0:32:30 3589C CZE -
Marie Lukavská 0:30:33 0:30:33 3589D CZE -
641 641 D-PLOY 2 * 2:00:17 2:00:01 3894
Jakub Petrovic 0:22:12 0:21:56 3894A CZE -
Radka Rinkova 0:23:11 0:23:11 3894B CZE -
Dmytro Panov 0:39:04 0:39:04 3894C UKR -
Michal Hoffmann 0:35:49 0:35:49 3894D CZE -
642 642 KLADENSKÉ RENTGENKY 2:00:19 1:59:33 3054
Kateřina žádníková 0:28:23 0:27:37 3054A CZE -
Eliška Dvořáčková 0:37:00 0:37:00 3054B CZE -
Jaroslava Benešová 0:27:20 0:27:20 3054C CZE -
Kamila Týcová 0:27:34 0:27:34 3054D CZE -
643 643 HEMNIA 2:00:19 2:00:01 3581
Markéta Novák Matějková 0:27:50 0:27:32 3581A CZE -
Patricie Mikolášová 0:27:56 0:27:56 3581B CZE -
Veronika Hanušová 0:35:53 0:35:53 3581C CZE -
Jana Podzimek 0:28:38 0:28:38 3581D CZE -
644 644 ČAKO 2:00:28 2:00:24 3194
Karolína Vašků 0:29:50 0:29:46 3194A CZE -
Anna štorková 0:30:43 0:30:43 3194B CZE -
Kristýna čillíková 0:28:25 0:28:25 3194C CZE -
Michal M. Vrbík 0:31:29 0:31:29 3194D CZE -
645 645 ČTYŘI KOPÝTKA 2:00:45 2:00:18 3552
Martin Holý 0:33:14 0:32:47 3552A CZE -
Tereza Pajgrtová 0:27:33 0:27:33 3552B CZE -
šimon Halamásek 0:26:03 0:26:03 3552C CZE -
Kateřina Měska 0:33:54 0:33:54 3552D CZE -

630 - 645 of 736 records