UniCredit Prague Relay (June 17, 2026)

Home / UniCredit Prague Relay (June 17, 2026)
  • 17. 6. 2026
  • 736 finishers total
Rank in filter
Rank
Name
Official time
Chip time
St. number
Nationality
Age cat.
571 571 ZUBY V BĚHU 1:55:14 1:54:45 3094
Lenka žižková 0:29:20 0:28:51 3094A CZE -
Pavla Fišerová 0:30:24 0:30:24 3094B CZE -
Roman šmucler 0:29:17 0:29:17 3094C CZE -
Maximilian Rudolf Woellersdorfer 0:26:11 0:26:11 3094D CZE -
572 572 IKEM 404 PULSE NOT FOUND 1:55:22 1:55:15 3186
Jitka Kráčmerová 0:30:18 0:30:11 3186A CZE -
Vladimír Lazový 0:20:39 0:20:39 3186B CZE -
Anna Shevchenko 0:38:19 0:38:19 3186C CZE -
Petr šlégr 0:26:05 0:26:05 3186D CZE -
573 573 U KONCE S DECHEM 1:55:23 1:55:17 3070
Otakar Gabriel 0:34:01 0:33:55 3070A CZE -
šárka Toboličová 0:23:33 0:23:33 3070B CZE -
Marie Kolodrubcová 0:32:36 0:32:36 3070C CZE -
František Holeček 0:25:12 0:25:12 3070D CZE -
574 574 CAMPING SALÁTI 1:55:25 1:54:57 3822
Tereza Martiníková 0:28:36 0:28:08 3822A CZE -
Barbora Hubáčková 0:38:32 0:38:32 3822B CZE -
Katarína Ilko 0:27:50 0:27:50 3822C CZE -
štěpán Stejskal 0:20:26 0:20:26 3822D CZE -
575 575 III. CHIRURGIE E 1:55:36 1:55:15 3123
Monika švorcová 0:37:53 0:37:32 3123A CZE -
Lucie Blecha 0:22:49 0:22:49 3123B CZE -
Adéla Purmová 0:32:11 0:32:11 3123C CZE -
Tomáš Haruštiak 0:22:41 0:22:41 3123D CZE -
576 576 RUN TEAM 1:55:38 1:55:29 3563
Jitka Maříková 0:29:34 0:29:25 3563A CZE -
Miloslav Mařík 0:29:08 0:29:08 3563B CZE -
Anna Gajdošová 0:29:20 0:29:20 3563C SVK -
Monika Strasserová 0:27:35 0:27:35 3563D CZE -
577 577 IKEM MOLEKULÁRNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ KARDIO 1:55:41 1:55:34 3180
Vojtěch Melenovský 0:26:06 0:25:59 3180A CZE -
Hana Malínská 0:33:07 0:33:07 3180B CZE -
Matůš Miklovič 0:28:01 0:28:01 3180C CZE -
Lucie Lebertová 0:28:26 0:28:26 3180D CZE -
578 578 YOMANI 1:55:44 1:55:10 3434
Michaela Antovová 0:27:04 0:26:30 3434A CZE -
Iveta Dobrotková 0:32:58 0:32:58 3434B CZE -
Filip Dobrotka 0:28:58 0:28:58 3434C CZE -
Daniela češková 0:26:43 0:26:43 3434D CZE -
579 579 IPSEN FAST TEAM 1:55:52 1:55:05 3709
Jana šmídlová 0:25:26 0:24:39 3709A CZE -
Antonio Freitas Lopes 0:31:12 0:31:12 3709B CZE -
Lucie Novak 0:36:09 0:36:09 3709C CZE -
Dana Lapková 0:23:04 0:23:04 3709D CZE -
580 580 PELMEL ASKLEPION 1:55:54 1:55:10 3095
Amálie Bielecká 0:33:02 0:32:18 3095A CZE -
Tereza Gabryšová Izáková 0:27:16 0:27:16 3095B CZE -
Simona Kandráčová 0:32:04 0:32:04 3095C CZE -
Barbora Hnátek 0:23:31 0:23:31 3095D CZE -
581 581 STOMATOLOGIE KLECANY 1:55:55 1:55:09 3075
Michaela Ondráčková 0:25:12 0:24:26 3075A CZE -
Tereza Zahrádková 0:31:01 0:31:01 3075B CZE -
Vendula Lipoldová 0:34:56 0:34:56 3075C CZE -
Jan Kvapil 0:24:43 0:24:43 3075D CZE -
582 582 NEVIDITELNÉ STÍNY 1:55:57 1:55:24 3575
Veronika Vymětalíková 0:39:21 0:38:48 3575A CZE -
Adéla Kožušníková 0:28:30 0:28:30 3575B CZE -
David Bolf 0:27:13 0:27:13 3575C CZE -
František Nečekal 0:20:52 0:20:52 3575D CZE -
583 583 BRENNTAG CR S.R.O. TEAM TONDA 1:56:07 1:55:28 3459
Antonín Staněk 0:26:15 0:25:36 3459A CZE -
Jiří Turča 0:26:34 0:26:34 3459B CZE -
Andrea Herodesová 0:30:17 0:30:17 3459C CZE -
Marek Mrázek 0:32:59 0:32:59 3459D CZE -
584 584 DOPAMINY 1:56:10 1:55:43 3574
Petra Zemanová 0:29:57 0:29:30 3574A CZE -
Dominika Dubová 0:34:48 0:34:48 3574B CZE -
Nikola Sterziková 0:30:12 0:30:12 3574C CZE -
Michael Sterzik 0:21:12 0:21:12 3574D CZE -
585 585 PRONATAL BĚŽÍ 1:56:16 1:55:33 3152
Jan Belinger 0:24:44 0:24:01 3152A CZE -
Anna Kociánová 0:30:59 0:30:59 3152B CZE -
Libor Uttl 0:26:43 0:26:43 3152C CZE -
Renata Kuchtová 0:33:49 0:33:49 3152D CZE -

570 - 585 of 736 records