Mattoni Running Festival Karlovy Vary 2025

Home / Mattoni Running Festival Karlovy Vary 2025
  • 17. 5. 2025
  • 2706 finishers total
Rank in filter
Rank
Name
Official time
Chip time
St. number
Nationality
Age cat.
Name (team / relay / club)
`
31 31 Maryna Nemchenko 1:18:25 1:18:25 F4 UKR WAM
32 32 Daniel Hanák 1:18:39 1:18:37 1024 CZE MAM ČESKÝ BĚŽECKÝ KLUB
33 33 Daniel Teubner 1:18:56 1:18:52 1022 M40 SWC REGENSBURG
34 34 Jaroslav Kropáček 1:18:57 1:17:45 2968 CZE M55 STAROBRNO
35 35 Karel Wichterle 1:19:17 1:19:15 1027 CZE M45 ČESKÝ BĚŽECKÝ KLUB
36 36 Jan Grošek 1:19:19 1:19:16 1031 CZE M35 ČOCHTAN HORNÍ SLAVKOV
37 37 Filip Fišer 1:19:20 1:19:13 1054 CZE JM TRIATLET KV
38 38 Martin Hoffman 1:19:40 1:19:37 1025 CZE M40 TRIATLET KV
39 39 Pavel Procházka 1:19:43 1:19:41 1014 CZE M45 AK SOKOLOV
40 40 Jakub Stejskal 1:19:55 1:19:53 1016 CZE M40 NEXEN TIRE RUN CLUB
41 41 Vojtěch Marvan 1:19:57 1:19:55 1023 CZE M35 THE ROCKETS
42 42 Lukáš černý 1:20:06 1:20:04 1009 CZE MAM FIRMA KUBÁSEK
43 43 Kamil Veber 1:20:43 1:20:41 1017 CZE MAM
44 44 Martin šuster 1:20:44 1:20:40 1063 CZE PM AC SLOVÁCKÁ SLAVIA UHERSKÉ HRADIŠTĚ
45 45 František šup 1:20:50 1:20:44 1057 CZE M40 DOMAŽLICE

30 - 45 of 2706 records