Rank in filter
|
Rank
|
Name
|
Official time
|
Chip time
|
St. number
|
Nationality
|
Age cat.
|
Name (team / relay / club)
`
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2596 | 2596 | Pavel Koloc | 2:58:03 | 2:56:03 | 3271 | CZE | M60 | AC TOTAL ZERO |
2597 | 2597 | Pavel Kukla | 2:58:06 | 2:55:07 | 3180 | CZE | M55 | |
2598 | 2598 | Filip Lhoták | 2:58:25 | 2:55:54 | 1382 | CZE | MAM | |
2599 | 2599 | Karolína Ranftlová | 2:58:26 | 2:55:54 | F1733 | CZE | PF | |
2600 | 2600 | Tetiana Redchyts | 2:59:05 | 2:57:49 | F1368 | UKR | W35 | |
2601 | 2601 | Jan Krejčí | 2:59:11 | 2:55:54 | 3170 | CZE | MAM | |
2602 | 2602 | Miroslav čeněk | 2:59:12 | 2:56:17 | 3291 | CZE | M70 | |
2603 | 2603 | Veronika Likóová | 2:59:33 | 2:56:45 | F2401 | CZE | WAM | |
2604 | 2604 | Jiří špán | 3:00:12 | 2:57:28 | 3189 | CZE | PM | |
2605 | 2605 | Lucie špánová | 3:00:12 | 2:57:29 | F2199 | CZE | W55 | |
2606 | 2606 | Kristián Melleš | 3:00:22 | 2:56:33 | 3322 | CZE | MAM | |
2607 | 2607 | Petr Friesinger | 3:01:17 | 2:59:16 | 3102 | CZE | M55 | ČOU PRAHA |
2608 | 2608 | Markéta Křenková | 3:01:58 | 2:58:50 | F2465 | CZE | PF |
2595 - 2610 of 2608 records