|
Rank in filter
|
Rank
|
Name
|
Official time
|
Chip time
|
St. number
|
Nationality
|
Age cat.
|
Name (team / relay / club)
`
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 811 | 811 | Aneta černá | 3:07:43 | 3:06:40 | F1256 | CZE | WAM | |
| 812 | 812 | Ivan Seifert | 3:08:10 | 3:07:07 | 1802 | CZE | M35 | Letiště Praha |
| 813 | 813 | Zuzana Mazánková | 3:10:41 | 3:09:46 | F1226 | CZE | WAM | |
| 814 | 814 | Lucie Kodytková | 3:10:52 | 3:10:09 | F1289 | CZE | WAM | |
| 815 | 815 | Barbora Kučerová | 3:11:33 | 3:10:42 | F1206 | CZE | W45 | |
| 816 | 816 | Helena Havlíková | 3:13:21 | 3:13:15 | F1065 | CZE | W65 | Český rozhlas |
| 817 | 817 | Petr Durchánek | 3:15:38 | 3:14:47 | 1703 | CZE | MAM | |
| 818 | 818 | Miroslav Bouz | 3:17:31 | 3:17:20 | 1000 | CZE | MAM | |
| 819 | 819 | Liza Potts | 3:17:48 | 3:16:41 | F1322 | CZE | WAM | Team Liza and Josie |
| 820 | 820 | Josie Noble Robinette | 3:17:49 | 3:16:43 | F1321 | USA | WAM | Team Liza and Josie |
| 821 | 821 | Eliška Lokajová | 3:27:11 | 3:26:11 | F1293 | CZE | WAM | |
| 822 | 822 | Michal Vašák | 3:27:15 | 3:26:16 | 1778 | CZE | MAM | |
| 823 | 823 | Pavel Koloc | 3:51:15 | 3:50:10 | 1714 | CZE | M60 | AC Total Zero |
810 - 825 of 823 records