UniCredit Pražská štafeta (17. června 2026)

Domů / UniCredit Pražská štafeta (17. června 2026)
  • 17. 6. 2026
  • 736 běžců v cíli
Pořadí dle filt.
Umístění
Jméno
Oficiální čas
Čas čipový
St. číslo
Národnost
Věk. kat.
136 136 SOLIDU MK 1:34:46 1:34:30 3531
Jan černý 0:26:36 0:26:20 3531A CZE -
Radek Mühlbach 0:24:08 0:24:08 3531B CZE -
Martin Kolář 0:24:07 0:24:07 3531C CZE -
David Košťák 0:19:53 0:19:53 3531D CZE -
137 137 B.B.D., S.R.O. 1:34:52 1:34:46 3416
Pavel Bejček 0:26:40 0:26:34 3416A CZE -
Anna Dvořáková 0:24:53 0:24:53 3416B CZE -
Marie Dvořáková 0:26:06 0:26:06 3416C CZE -
Jan Kulenda 0:17:11 0:17:11 3416D CZE -
138 138 RAPID SEQUENCE 1:34:56 1:34:55 3021
Stanislav Novotný 0:22:49 0:22:48 3021A CZE -
Julia Herejková 0:24:50 0:24:50 3021B CZE -
Jan šípek 0:24:18 0:24:18 3021C CZE -
Martin Jurásek 0:22:58 0:22:58 3021D CZE -
139 139 MJ CLUB - ENDORPHINE GIRLS 1:35:01 1:34:32 3755
Eva Fryšarová 0:27:36 0:27:07 3755A CZE -
Kateřina Klementová 0:20:27 0:20:27 3755B CZE -
Adéla Koukalová 0:25:46 0:25:46 3755C CZE -
Karolína Vinšová 0:21:12 0:21:12 3755D CZE -
140 140 ACO 1:35:03 1:34:59 3787
Zdeněk Tlustoš 0:20:26 0:20:22 3787A CZE -
Ester Janáčková 0:23:45 0:23:45 3787B CZE -
Aneta Bártová 0:26:01 0:26:01 3787C CZE -
Ondřej Hrenic 0:24:50 0:24:50 3787D CZE -
141 141 MŠMT 1:35:09 1:34:56 3147
Matej Greguš 0:25:20 0:25:07 3147A SVK -
štěpán Holub 0:23:22 0:23:22 3147B CZE -
Tomáš Nitry 0:26:36 0:26:36 3147C SVK -
Michal Stodola 0:19:49 0:19:49 3147D CZE -
142 142 IKEM KARIP 1:35:21 1:35:14 3149
Pavel Janáček 0:24:21 0:24:14 3149A CZE -
Vadim Kablukov 0:26:31 0:26:31 3149B CZE -
Alexander Maček 0:24:09 0:24:09 3149C CZE -
Jana Fataciunová 0:20:18 0:20:18 3149D CZE -
143 143 DEXDOR NA 4 1:35:21 1:34:54 3064
Marie Ročková 0:21:30 0:21:03 3064A CZE -
Tereza Kratochvílová 0:27:10 0:27:10 3064B CZE -
Tereza Vágnerová 0:28:07 0:28:07 3064C CZE -
Matěk Smělík 0:18:33 0:18:33 3064D CZE -
144 144 INTERNATIONAL ALLIANCE (CMS) 1:35:23 1:35:03 3504
Jan Nešpor 0:23:39 0:23:19 3504A CZE -
Václav Steinhaizl 0:23:20 0:23:20 3504B CZE -
Matouš Jan Kadleček 0:20:20 0:20:20 3504C CZE -
Kier Long 0:28:02 0:28:02 3504D GBR -
145 145 PLACEHOLDERZZZZ (CMS) 1:35:27 1:35:05 3913
Lukáš Janíček 0:20:45 0:20:23 3913A CZE -
Jana Turečková 0:22:13 0:22:13 3913B CZE -
Jaroslav Lepka 0:21:43 0:21:43 3913C CZE -
Tomáš Rys 0:30:45 0:30:45 3913D CZE -
146 146 ORLEN ALL-STAR TEAM 1:35:30 1:35:25 3776
Petr Herdin 0:23:05 0:23:00 3776A CZE -
Milan Linka 0:24:42 0:24:42 3776B CZE -
Luboš Markvart 0:24:08 0:24:08 3776C CZE -
Olga Pavlíková 0:23:34 0:23:34 3776D CZE -
147 147 UMIMBEHAT.CZ TELETUBBIES 1:35:47 1:35:39 3584
Jan Klusáček 0:24:18 0:24:10 3584A CZE -
Lukáš Kulhavý 0:23:52 0:23:52 3584B CZE -
Adéla Němečková 0:25:29 0:25:29 3584C CZE -
Lucie šteklová 0:22:05 0:22:05 3584D CZE -
148 148 SWIETELSKY 4 1:35:50 1:35:45 3809
Oldřich Novotný 0:19:36 0:19:31 3809A CZE -
Lenka Giovagnoni 0:24:40 0:24:40 3809B CZE -
Petra šimková 0:27:26 0:27:26 3809C CZE -
Tomáš Vejvara 0:24:06 0:24:06 3809D CZE -
149 149 PRAŽSKÁ ŠLECHTA & VENKOVSKÝ OUTSOURCING 1:35:53 1:35:38 3578
Jakub Prchal 0:19:21 0:19:06 3578A CZE -
Petr Prchal 0:21:38 0:21:38 3578B CZE -
Radka Heincová 0:25:30 0:25:30 3578C CZE -
Lukáš Heinc 0:29:22 0:29:22 3578D CZE -
150 150 KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR 1:35:54 1:35:34 3512
Martin Ondráček 0:26:19 0:25:59 3512A CZE -
Mattia Botto 0:23:07 0:23:07 3512B ITA -
Alicja Olekszak 0:26:31 0:26:31 3512C AUT -
Tomáš Novák 0:19:55 0:19:55 3512D CZE -

135 - 150 of 736 záznamy