Pořadí dle filt.
|
Umístění
|
Jméno
|
Oficiální čas
|
Čas čipový
|
St. číslo
|
Národnost
|
Věk. kat.
|
Název (tým / št. / klub)
`
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7621 | 7647 | Petr Friesinger | 6:54:06 | 6:53:35 | 8161 | CZE | M55 | ČOU PRAHA |
7622 | 7648 | Michal Dvořák | 6:54:08 | 6:34:15 | 8155 | CZE | MAM | |
7623 | 7649 | Su Yu Cheng | 6:55:15 | 6:38:54 | F3024 | W50 | ||
7624 | 7650 | Mira Sulonen | 6:55:30 | 6:35:30 | F2758 | FIN | W35 | |
7625 | 7651 | Mariella Belén Galeano | 6:55:30 | 6:35:31 | F2756 | ESP | W35 | |
7626 | 7652 | Adéla Pokorná | 6:56:25 | 6:38:07 | F2807 | CZE | PF | |
7627 | 7653 | Chao Li Hsiao | 6:57:11 | 6:40:10 | 7728 | M50 | ||
7628 | 7654 | Hung-lin Li | 6:57:11 | 6:40:50 | 7713 | M55 | IRONSOUTHERNER | |
7629 | 7655 | Stéphane Dupéré | 6:57:29 | 6:37:53 | 8107 | CAN | M55 | |
7630 | 7656 | Richard Martin Macek | 6:57:32 | 6:39:35 | 8112 | CZE | M55 | |
7631 | 7657 | Ming Shu Kuo | 6:57:50 | 6:53:47 | 6022 | M65 | SUNDAY TOURS | |
7632 | 7658 | Lukáš Ozy Kozaňák | 6:58:09 | 6:46:29 | 8054 | SVK | MAM | BE FRUITFUL |
7633 | 7659 | Jiří Juřica | 6:58:20 | 6:57:56 | 8225 | CZE | M70 | |
7634 | 7660 | Jiří Marek | 6:58:55 | 6:58:16 | 6461 | CZE | M65 | |
7635 | 7661 | Ursula Williams | 6:59:39 | 6:44:29 | F2950 | USA | W70 |
7620 - 7635 of 7635 záznamy