Pořadí dle filt.
|
Umístění
|
Jméno
|
Oficiální čas
|
Čas čipový
|
St. číslo
|
Národnost
|
Věk. kat.
|
Název (tým / št. / klub)
`
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7621 | 7657 | Mariella Belén Galeano | 6:55:30 | 6:35:31 | F2756 | ESP | W35 | |
7622 | 7658 | Adéla Pokorná | 6:56:25 | 6:38:07 | F2807 | CZE | PF | |
7623 | 7659 | Chao Li Hsiao | 6:57:11 | 6:40:10 | 7728 | M50 | ||
7624 | 7660 | Hung-lin Li | 6:57:11 | 6:40:50 | 7713 | M55 | IRONSOUTHERNER | |
7625 | 7661 | Stéphane Dupéré | 6:57:29 | 6:37:53 | 8107 | CAN | M55 | |
7626 | 7662 | Richard Martin Macek | 6:57:32 | 6:39:35 | 8112 | CZE | M55 | |
7627 | 7663 | Ming Shu Kuo | 6:57:50 | 6:53:47 | 6022 | M65 | SUNDAY TOURS | |
7628 | 7664 | Lukáš Ozy Kozaňák | 6:58:09 | 6:46:29 | 8054 | SVK | MAM | BE FRUITFUL |
7629 | 7665 | Jiří Juřica | 6:58:20 | 6:57:56 | 8225 | CZE | M70 | |
7630 | 7666 | Jiří Marek | 6:58:55 | 6:58:16 | 6461 | CZE | M65 | |
7631 | 7667 | Ursula Williams | 6:59:39 | 6:44:29 | F2950 | USA | W70 |
7620 - 7635 of 7631 záznamy