Pořadí dle filt.
|
Umístění
|
Jméno
|
Oficiální čas
|
Čas čipový
|
St. číslo
|
Národnost
|
Věk. kat.
|
Název (tým / št. / klub)
`
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4801 | 4802 | Barbora Kudelka | 3:04:10 | 2:55:49 | F2877 | CZE | W35 | |
4802 | 4803 | Beatrice Staniczková | 3:04:11 | 2:55:23 | F3220 | CZE | WAM | |
4803 | 4804 | Marek častulík | 3:04:13 | 2:56:56 | 3608 | CZE | PM | |
4804 | 4805 | Jitka Kaiserová | 3:04:53 | 2:59:52 | F2228 | CZE | W50 | |
4805 | 4806 | Lucie Brožová | 3:05:02 | 2:59:27 | F1758 | CZE | W40 | |
4806 | 4807 | Kristina Pfeffer | 3:05:11 | 2:56:58 | F3057 | W40 | ||
4807 | 4808 | Josef Heidler | 3:05:11 | 2:56:58 | 3507 | CZE | MAM | |
4808 | 4809 | Akira Kazama | 3:06:24 | 3:05:40 | 4602 | JPN | M70 | |
4809 | 4810 | Sabina Divišová | 3:06:38 | 2:59:24 | F3213 | CZE | WAM | HYŇŮV BĚŽECKÝ KLUB |
4810 | 4811 | Michal Mackovík | 3:07:56 | 2:59:42 | 4878 | CZE | PM | |
4811 | 4812 | Petr Friesinger | 3:08:23 | 3:03:51 | 4200 | CZE | M55 | ČOU PRAHA |
4812 | 4813 | Kazuhiko Uoshima | 3:09:32 | 3:08:47 | 3688 | JPN | M70 | |
4813 | 4814 | Mayumi Uoshima | 3:09:33 | 3:08:47 | F3275 | JPN | W65 | |
4814 | 4815 | Lívia Topolčányová | 3:10:03 | 3:01:10 | F3219 | SVK | W45 |
4800 - 4815 of 4814 záznamy