Mattoni Running Festival Karlovy Vary 2026

Domů / Mattoni Running Festival Karlovy Vary 2026
  • 16. 5. 2026
  • 3756 běžců v cíli
Pořadí dle filt.
Umístění
Jméno
Oficiální čas – reálný čas
St. číslo
Národnost
Věk. kat.
Název (tým / št. / klub)
`
2911 2911 Manolis Dardoufas 2:15:23 3301 GRE M45
2912 2912 Zuzana Ondrejová 2:15:23 F2508 SVK WAM
2913 2913 Anežka Boroličová 2:15:26 F2288 CZE W50
2914 2914 Adam Pikl 2:15:26 2039 CZE PM
2915 2915 Lucie Pyszková 2:15:30 F2419 CZE PF
2916 2916 Marek Dargaj 2:15:30 3314 CZE M45
2917 2917 Melinda Jindra 2:15:31 F1701 CZE WAM
2918 2918 Nela Kadlíková 2:15:31 F1311 CZE WAM
2919 2919 Cristina Infante 2:15:32 F1263 POR W55 GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE RIO DE MOINHOS
2920 2920 Martina šebestová 2:15:32 F2290 CZE WAM
2921 2921 David Pech 2:15:34 3167 CZE PM
2922 2922 Karel Rajský 2:15:35 2604 CZE MAM
2923 2923 Adéla Hellmayerová 2:15:36 F2282 CZE PF
2924 2924 Kristýna Majerová 2:15:36 F2281 CZE PF
2925 2925 Gretchen Lynch 2:15:36 F1948 USA W45 BAVARIA SHE RUNS THIS TOWN

2910 - 2925 of 3756 záznamy