Pořadí dle filt.
|
Umístění
|
Jméno
|
Oficiální čas
|
Čas čipový
|
St. číslo
|
Národnost
|
Věk. kat.
|
Název (tým / št. / klub)
`
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
736 | 736 | Michal Daněk | 0:44:17 | 0:43:54 | 522 | CZE | M55 | |
737 | 737 | Jitka Srnská | 0:44:17 | 0:43:50 | F397 | CZE | W55 | |
738 | 738 | Marketa šmídová | 0:44:44 | 0:43:22 | F382 | CZE | W40 | |
739 | 739 | Veronika Lišková | 0:44:47 | 0:44:09 | F670 | CZE | WAM | |
740 | 740 | Michal Stary | 0:45:35 | 0:45:03 | 528 | CZE | M45 | |
741 | 741 | Tomáš Košař | 0:46:05 | 0:45:24 | 607 | CZE | M40 | |
742 | 742 | Soňa Jungbauerová | 0:46:15 | 0:45:44 | F632 | CZE | WAM | |
743 | 743 | Pavel Koutecký | 0:47:11 | 0:46:21 | 543 | CZE | M35 | |
744 | 744 | Lenka Filová | 0:47:41 | 0:46:58 | F575 | CZE | W40 | |
745 | 745 | Vanda Eichinger | 0:48:01 | 0:47:28 | F581 | HUN | WAM | |
746 | 746 | Monika Lasics | 0:48:02 | 0:47:29 | F582 | HUN | W50 |
735 - 750 of 746 záznamy