Pořadí dle filt.
|
Umístění
|
Jméno
|
Oficiální čas
|
Čas čipový
|
St. číslo
|
Národnost
|
Věk. kat.
|
Název (tým / št. / klub)
`
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
901 | 896 | Helena Trnková | 1:48:18 | 1:48:58 | F340 | CZE | W45 | |
902 | 897 | Andrea Slavíková | 1:49:03 | 1:49:44 | F456 | CZE | WAM | LAIRD |
903 | 898 | Nadezda Surkova | 1:50:06 | 1:50:45 | F515 | RUS | W50 | |
904 | 899 | Lenka ševčíková | 1:50:13 | 1:50:50 | F590 | CZE | WAM | |
905 | 900 | Petr Mincak | 1:50:14 | 1:50:51 | 368 | CZE | M35 | |
906 | 901 | Iryna Shyriievska | 1:51:51 | 1:53:07 | F367 | CZE | W35 | Euroscout |
907 | 902 | Olga Mokan | 1:53:22 | 1:54:38 | F432 | CZE | W35 | Euroscout |
908 | 903 | Ruth Garache | 1:54:24 | 1:54:24 | F412 | W45 | ||
909 | 904 | Ted Peterson | 1:56:31 | 1:56:58 | 516 | USA | M50 | |
910 | 905 | Michal Vrabec | 2:01:31 | 2:02:56 | 640 | CZE | MAM |
900 - 915 of 910 záznamy