|
Pořadí dle filt.
|
Umístění
|
Jméno
|
Oficiální čas
|
Čas čipový
|
St. číslo
|
Národnost
|
Věk. kat.
|
Název (tým / št. / klub)
`
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | 876 | Danis Karimov | 1:39:09 | 1:38:26 | 499 | RUS | M35 | Euroscout |
| 482 | 878 | David Bláha | 1:39:29 | 1:38:12 | 647 | CZE | MAM | |
| 483 | 879 | Miroslav Volf | 1:39:56 | 1:38:47 | 743 | CZE | M50 | Běžci Chomutov |
| 484 | 880 | Jiří Halama | 1:40:12 | 1:39:30 | 495 | CZE | M65 | |
| 485 | 882 | Petr Gartner | 1:40:19 | 1:40:03 | 450 | CZE | M50 | |
| 486 | 886 | Pavel Tvrdík | 1:42:17 | 1:41:10 | 354 | CZE | M35 | |
| 487 | 888 | Roman Bielich | 1:42:42 | 1:41:50 | 692 | SVK | M35 | |
| 488 | 891 | Ivan Mokan | 1:43:37 | 1:42:24 | 500 | CZE | M35 | Euroscout |
| 489 | 896 | Zdeněk Jendřejčík | 1:44:58 | 1:43:28 | 777 | CZE | MAM | |
| 490 | 901 | Gennadii Khrystenko | 1:47:32 | 1:46:05 | 504 | CZE | M45 | |
| 491 | 908 | Petr Mincak | 1:50:51 | 1:50:14 | 368 | CZE | M35 | |
| 492 | 909 | česlav Halbich | 1:51:24 | 1:51:24 | 1138 | CZE | M35 | |
| 493 | 913 | Ted Peterson | 1:56:58 | 1:56:31 | 516 | USA | M50 | |
| 494 | 914 | Michal Vrabec | 2:02:56 | 2:01:31 | 640 | CZE | MAM |
480 - 495 of 494 záznamy