|
Pořadí dle filt.
|
Umístění
|
Jméno
|
Oficiální čas
|
Čas čipový
|
St. číslo
|
Národnost
|
Věk. kat.
|
Název (tým / št. / klub)
`
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 406 | 894 | Nikol Lorencová | 1:44:19 | 1:43:56 | F130 | CZE | WAM | |
| 407 | 895 | Blanka Punkertova | 1:44:22 | 1:43:34 | F586 | CZE | W35 | Hopsandy z Držkova |
| 408 | 897 | Faith Cole | 1:45:11 | 1:44:11 | F331 | CZE | WAM | |
| 409 | 898 | Cindy Zubková | 1:45:34 | 1:44:36 | F506 | CZE | WAM | |
| 410 | 899 | Markéta šedivá | 1:46:02 | 1:44:42 | F533 | CZE | WAM | |
| 411 | 900 | Nikola Perknerová | 1:46:12 | 1:45:48 | F255 | CZE | WAM | |
| 412 | 902 | Andrea šléglová | 1:48:04 | 1:47:17 | F471 | CZE | W45 | RunBo Team Liberec |
| 413 | 903 | Helena Trnková | 1:48:58 | 1:48:18 | F340 | CZE | W45 | |
| 414 | 904 | Petra Bečvarovská | 1:49:41 | 1:48:14 | F547 | CZE | W50 | |
| 415 | 905 | Andrea Slavíková | 1:49:44 | 1:49:03 | F456 | CZE | WAM | LAIRD |
| 416 | 906 | Nadezda Surkova | 1:50:45 | 1:50:06 | F515 | RUS | W50 | |
| 417 | 907 | Lenka ševčíková | 1:50:50 | 1:50:13 | F590 | CZE | WAM | |
| 418 | 910 | Iryna Shyriievska | 1:53:07 | 1:51:51 | F367 | CZE | W35 | Euroscout |
| 419 | 911 | Ruth Garache | 1:54:24 | 1:54:24 | F412 | W45 | ||
| 420 | 912 | Olga Mokan | 1:54:38 | 1:53:22 | F432 | CZE | W35 | Euroscout |
405 - 420 of 420 záznamy