|
Pořadí dle filt.
|
Umístění
|
Jméno
|
Oficiální čas – reálný čas
|
St. číslo
|
Národnost
|
Věk. kat.
|
Název (tým / št. / klub)
`
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15631 | 15631 | Tony Carlson | 3:17:04 | 9644 | USA | M60 | |
| 15632 | 15632 | Priya Khambhaita | 3:24:08 | F7591 | GBR | W45 | FORDY RUNS RUNNING CLUB |
| 15633 | 15633 | Oputa Ezediaro | 3:25:06 | 10430 | USA | M45 | |
| 15634 | 15634 | Garnesha Ezediaro | 3:25:07 | F6786 | USA | W45 | |
| 15635 | 15635 | Pavel Koloc | 3:26:32 | 10815 | CZE | M60 | AC TOTAL ZERO |
| 15636 | 15636 | Kerrie Aldridge | 3:28:43 | F432 | GBR | W45 |
15630 - 15645 of 15636 záznamy