Pořadí dle filt.
|
Umístění
|
Jméno
|
Oficiální čas – reálný čas
|
St. číslo
|
Národnost
|
Věk. kat.
|
Název (tým / št. / klub)
`
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
6526 | 6526 | Michaela Csanda | 1:27:34 | F2529 | CZE | WAM | |
6527 | 6527 | Jája Mašková | 1:27:34 | F2884 | CZE | W55 | |
6528 | 6528 | Marie žemličková | 1:27:35 | F2935 | CZE | CF | |
6529 | 6529 | Michael Oluwabiyi | 1:27:56 | 213 | CZE | M35 | |
6530 | 6530 | Marie Perná | 1:28:12 | F2097 | CZE | W45 | |
6531 | 6531 | Petr Mazálek | 1:28:36 | 4409 | CZE | M50 | |
6532 | 6532 | Bikramjit Banerjee | 1:28:46 | 4407 | GBR | M35 | |
6533 | 6533 | Tomáš Kamenský | 1:29:37 | 3869 | CZE | MAM | KAJNŠMENTKE |
6534 | 6534 | Jan Cír | 1:29:37 | 3868 | CZE | MAM | KAJNŠMENTKE |
6535 | 6535 | Martin Vokoun | 1:29:38 | 3867 | CZE | MAM | KAJNŠMENTKE |
6536 | 6536 | Aradhna Kulkarni | 1:29:42 | F2953 | CZE | W45 | |
6537 | 6537 | Katerina Prouzova | 1:29:56 | F1614 | CZE | W35 | |
6538 | 6538 | Ashley Alves Borba Da Silva | 1:29:56 | F1615 | CF | ||
6539 | 6539 | Raluca Mazilu | 1:30:32 | F2838 | ROU | WAM | |
6540 | 6540 | Alice Helebrandtová | 1:30:47 | F2164 | CZE | WAM |
6525 - 6540 of 6540 záznamy