|
Pořadí dle filt.
|
Umístění
|
Jméno
|
Oficiální čas – reálný čas
|
St. číslo
|
Národnost
|
Věk. kat.
|
Název (tým / št. / klub)
`
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4021 | 6514 | Scot Morse | 1:23:18 | 4516 | USA | M55 | |
| 4022 | 6517 | Marc Macaspac | 1:23:47 | 4534 | CZE | M55 | LAZY AND HUNGOVER RUNNERS |
| 4023 | 6519 | Milan Vosvrda | 1:24:12 | 3272 | SWE | M60 | |
| 4024 | 6523 | Richard Kraus | 1:24:28 | 4457 | CZE | M45 | |
| 4025 | 6525 | Lukáš Hajný | 1:24:30 | 4458 | CZE | M50 | HÁJOVNA |
| 4026 | 6527 | David Sigmund | 1:24:49 | 3363 | CZE | AM | |
| 4027 | 6528 | Milan Sigmund | 1:24:55 | 3195 | CZE | M45 | |
| 4028 | 6529 | Viet Tiep Ha | 1:25:09 | 4487 | CZE | MAM | |
| 4029 | 6539 | Michael Oluwabiyi | 1:27:56 | 213 | CZE | M35 | |
| 4030 | 6541 | Petr Mazálek | 1:28:36 | 4409 | CZE | M50 | |
| 4031 | 6542 | Bikramjit Banerjee | 1:28:46 | 4407 | GBR | M35 | |
| 4032 | 6543 | Tomáš Kamenský | 1:29:37 | 3869 | CZE | MAM | KAJNŠMENTKE |
| 4033 | 6544 | Jan Cír | 1:29:37 | 3868 | CZE | MAM | KAJNŠMENTKE |
| 4034 | 6545 | Martin Vokoun | 1:29:38 | 3867 | CZE | MAM | KAJNŠMENTKE |
4020 - 4035 of 4034 záznamy