|
Pořadí dle filt.
|
Umístění
|
Jméno
|
Oficiální čas – reálný čas
|
St. číslo
|
Národnost
|
Věk. kat.
|
Název (tým / št. / klub)
`
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3586 | 3586 | Sylvia Reece | 0:46:11 | 4182 | USA | W40 | |
| 3587 | 3587 | Kamila Janstová | 0:46:20 | 4311 | CZE | PF | |
| 3588 | 3588 | Kateřina štveráková | 0:46:23 | 4550 | CZE | WAM | |
| 3589 | 3589 | Adéla Chvátalová | 0:46:40 | 3079 | CZE | WAM | |
| 3590 | 3590 | Defne Cig Kabakcioglu | 0:47:27 | 4428 | TUR | WAM | |
| 3591 | 3591 | Eliška Tumidalská | 0:47:37 | 4952 | CZE | WAM | BĚŽÍCÍ KATASTROFY |
| 3592 | 3592 | Jarka Kočanová | 0:47:37 | 1920 | SVK | W45 | BĚŽÍCÍ KATASTROFY |
| 3593 | 3593 | Shaha Alkhaldi | 0:47:46 | 4201 | W35 | ||
| 3594 | 3594 | Lucie Rambousková | 0:48:07 | 3444 | CZE | WAM | |
| 3595 | 3595 | Helena Skalová | 0:48:07 | 4026 | CZE | W60 | |
| 3596 | 3596 | Zdenka Moučková | 0:48:24 | 1389 | CZE | W45 | |
| 3597 | 3597 | Alena Mudrová | 0:49:25 | 4087 | CZE | W50 | |
| 3598 | 3598 | Kateřina Karanská | 0:50:49 | 4303 | CZE | WAM | |
| 3599 | 3599 | Lenka Nedorostova | 0:51:28 | 4092 | CZE | W50 |
3585 - 3600 of 3599 záznamy