|
Pořadí dle filt.
|
Umístění
|
Jméno
|
Oficiální čas
|
Čas čipový
|
St. číslo
|
Národnost
|
Věk. kat.
|
Název (tým / št. / klub)
`
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1726 | 2595 | Michal Vašák | 2:57:20 | 2:54:14 | 3323 | CZE | MAM | |
| 1727 | 2596 | Pavel Koloc | 2:58:03 | 2:56:03 | 3271 | CZE | M60 | AC TOTAL ZERO |
| 1728 | 2597 | Pavel Kukla | 2:58:06 | 2:55:07 | 3180 | CZE | M55 | |
| 1729 | 2598 | Filip Lhoták | 2:58:25 | 2:55:54 | 1382 | CZE | MAM | |
| 1730 | 2601 | Jan Krejčí | 2:59:11 | 2:55:54 | 3170 | CZE | MAM | |
| 1731 | 2602 | Miroslav čeněk | 2:59:12 | 2:56:17 | 3291 | CZE | M70 | |
| 1732 | 2604 | Jiří špán | 3:00:12 | 2:57:28 | 3189 | CZE | PM | |
| 1733 | 2606 | Kristián Melleš | 3:00:22 | 2:56:33 | 3322 | CZE | MAM | |
| 1734 | 2607 | Petr Friesinger | 3:01:17 | 2:59:16 | 3102 | CZE | M55 | ČOU PRAHA |
1725 - 1740 of 1734 záznamy